Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.BL | 28.07.23 20:30 | 28.07.23 20:30 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? |
| 4 Punkte | |||
2.BL | 28.07.23 20:30 | 28.07.23 20:30 | Wer wird Herbstmeister? |
| 4 Punkte | |||
1.BL | 18.08.23 20:30 | 18.08.23 20:30 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? |
| 4 Punkte | |||
1.BL | 18.08.23 20:30 | 18.08.23 20:30 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 4 Punkte |