Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.BL | 02.08.24 20:30 | 16.08.24 18:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 1-3? |
| 5 Punkte | |||
2.BL | 02.08.24 20:30 | 16.08.24 18:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? |
| 5 Punkte | |||
2.BL | 02.08.24 20:30 | 16.08.24 18:30 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? |
| 5 Punkte | |||
2.BL | 02.08.24 20:30 | 16.08.24 18:30 | Wer wird Herbstmeister? |
| 5 Punkte | |||
24/25 | 16.08.24 18:30 | 16.08.24 18:30 | Wer landet auf Platz 9 |
| 5 Punkte |