| Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|
| 21.03.26 15:30 | FC Augsburg | VfB Stuttgart | -:- | 4 - 18 Punkte |
| 21.03.26 15:30 | Borussia Dortmund | Hamburger SV | -:- | 4 - 18 Punkte |
| 21.03.26 15:30 | FC Bayern München | 1. FC Union Berlin | -:- | 4 - 18 Punkte |
| 21.03.26 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | Bayer 04 Leverkusen | -:- | 4 - 18 Punkte |
| 21.03.26 15:30 | 1. FC Köln | Bor. Mönchengladbach | -:- | 4 - 18 Punkte |
| 21.03.26 15:30 | RB Leipzig | 1899 Hoffenheim | -:- | 4 - 18 Punkte |
| 21.03.26 15:30 | FSV Mainz 05 | Eintracht Frankfurt | -:- | 4 - 18 Punkte |
| 21.03.26 15:30 | VfL Wolfsburg | Werder Bremen | -:- | 4 - 18 Punkte |
| 21.03.26 15:30 | FC St. Pauli | SC Freiburg | -:- | 4 - 18 Punkte |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Coke | | | | | | | | | | 0,00 | 8,00 | 388,62 |
2. | | BB-Team | | | | | | | | | | 0,00 | 6,00 | 365,60 |
|