18.02.23 23:30 | 18.02.23 23:30 | Mixed Tag Team Match: Edge & Beth Phoenix vs. The Judgment Day (Finn Bálor & Rhea Ripley) | | 1 Punkt |
18.02.23 23:30 | 18.02.23 23:30 | Single Match: Brock Lesnar vs. Bobby Lashley | | 1 Punkt |
18.02.23 23:30 | 18.02.23 23:30 | Undisputed WWE Universal Championship - Single Match: Roman Reigns(C) vs. Sami Sayn | | 1 Punkt |
18.02.23 23:30 | 18.02.23 23:30 | United States Championship - Elimination Chamber Match: Austin Theory(C) vs. Seth Rollins vs. Bronson Reed vs. Johnny Gargano vs. Damian Priest vs. Montez Ford | | 2 Punkte |
18.02.23 23:30 | 18.02.23 23:30 | Womens Elimination Chamber Match: Raquel Rodriguez vs. Asuka vs. Liv Morgan vs. Nikki Cross vs. Natalya vs. Carmella | | 2 Punkte |
18.02.23 23:30 | 18.02.23 23:30 | Zusatzfrage: Wer ist an der ersten Entscheidung im Womens Elimination Chamber Match beteiligt? | Nikki Cross | Raquel Rodrigez |
| 1 Punkt |
18.02.23 23:30 | 18.02.23 23:30 | Zusatzfrage: Wer ist an der letzten Entscheidung im US Elimination Chamber Match beteiligt? | Austin Theory (C) | Seth Rollins |
| 1 Punkt |
18.02.23 23:30 | 18.02.23 23:30 | Zusatzfrage: Wer sind die letzten zwei Frauen die in das Elimination Chamber Match miteinsteigen? | | 1 Punkt |
18.02.23 23:30 | 18.02.23 23:30 | Zusatzfrage: Wer startet im US-Elimination Chamber Match? | Johnny Gargano | Seth Rollins |
| 1 Punkt |