Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
09.05.26 18:00 | unbekannt | unbekannt | -:- | 4 - 17 Punkte |
09.05.26 18:00 | unbekannt | unbekannt | -:- | 4 - 17 Punkte |
09.05.26 18:00 | unbekannt | unbekannt | -:- | 4 - 17 Punkte |
09.05.26 18:00 | unbekannt | unbekannt | -:- | 4 - 17 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.26 18:00 | F4: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? | F4 |
| 1 - 6 Punkte |