Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|
18.03.26 18:00 | unbekannt | unbekannt | -:- | 4 - 17 Punkte |
18.03.26 18:00 | unbekannt | unbekannt | -:- | 4 - 17 Punkte |
18.03.26 18:00 | unbekannt | unbekannt | -:- | 4 - 17 Punkte |
18.03.26 18:00 | unbekannt | unbekannt | -:- | 4 - 17 Punkte |
Termin | Frage | Abk. | Ergebnis | Punkteregel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.03.26 18:00 | AF Hin: Welche dieser Spieler erzielen die meisten Tore? | AFH |
| 1 - 6 Punkte |