Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
03.04.25 19:00 | HSV Hamburg | 1. VfL Potsdam | 28:23 |
04.04.25 19:00 | HSG Wetzlar | TVB 1898 Stuttgart | 26:28 |
05.04.25 19:00 | HC Erlangen | Füchse Berlin | 31:31 |
05.04.25 19:00 | Rhein-Neckar-Löwen | TBV Lemgo | 33:26 |
05.04.25 19:00 | SG BBM Bietigheim | MT Melsungen | 28:32 |
05.04.25 20:00 | THW Kiel | VfL Gummersbach | 31:25 |
06.04.25 15:00 | SG Flensburg-Handewitt | ThSV Eisenach | 39:39 |
06.04.25 16:00 | SC DHfK Leipzig | SC Magdeburg | 30:31 |
06.04.25 16:30 | TSV Hannover-Burgdorf | Frisch Auf Göppingen | 30:36 |
10.04.25 19:00 | TBV Lemgo | 1. VfL Potsdam | 32:23 |
Pos | +/- | Name | HSV POT 28:23 | WET TVB 26:28 | HCE BER 31:31 | RNL TBV 33:26 | Biet MTM 28:32 | THW GUM 31:25 | SGF Eise 39:39 | LEI SCM 30:31 | HAN FAG 30:36 | TBV POT 32:23 | P | S | G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |