Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|
06.03.25 19:00 | TBV Lemgo | HC Erlangen | 30:24 |
06.03.25 19:00 | 1. VfL Potsdam | TVB 1898 Stuttgart | 28:25 |
07.03.25 19:00 | VfL Gummersbach | SG BBM Bietigheim | 37:27 |
07.03.25 20:00 | MT Melsungen | SC DHfK Leipzig | 34:25 |
08.03.25 19:00 | Frisch Auf Göppingen | SG Flensburg-Handewitt | 27:27 |
08.03.25 20:30 | ThSV Eisenach | SC Magdeburg | 26:36 |
09.03.25 15:00 | Füchse Berlin | HSG Wetzlar | 38:29 |
09.03.25 16:30 | TSV Hannover-Burgdorf | HSV Hamburg | 33:32 |
09.03.25 16:30 | THW Kiel | Rhein-Neckar-Löwen | 29:24 |
Pos | +/- | Name | TBV HCE 30:24 | POT TVB 28:25 | GUM Biet 37:27 | MTM LEI 34:25 | FAG SGF 27:27 | Eise SCM 26:36 | BER WET 38:29 | HAN HSV 33:32 | THW RNL 29:24 | P | S | G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |