Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.06.21 16:00 | 05.06.21 16:00 | Welches Team bleibt am längsten ohne Niederlage? |
| 3 Punkte | ||
05.06.21 16:00 | 05.06.21 16:00 | Welches Team bleibt am längsten ohne Sieg? |
| 3 Punkte | ||
10.07.21 16:00 | 10.07.21 16:00 | Wer gewinnt die Gruppe Nord1? |
| 1 Punkt | ||
10.07.21 16:00 | 10.07.21 16:00 | Wer gewinnt die Gruppe Nord2? |
| 1 Punkt | ||
10.07.21 16:00 | 10.07.21 16:00 | Wer gewinnt die Gruppe Süd1? |
| 1 Punkt | ||
10.07.21 16:00 | 10.07.21 16:00 | Wer gewinnt die Gruppe Süd2? |
| 1 Punkt |