| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.BL | 26.09.25 20:30 | 26.09.25 20:10 | FC Bayern München | Werder Bremen | 4:0 | 2 - 4 Punkte |
| 1.BL | 27.09.25 15:30 | 27.09.25 15:10 | 1. FC Heidenheim 1846 | FC Augsburg | 2:1 | 2 - 4 Punkte |
| 1.BL | 27.09.25 15:30 | 27.09.25 15:10 | FC St. Pauli | Bayer 04 Leverkusen | 1:2 | 2 - 4 Punkte |
| 1.BL | 27.09.25 15:30 | 27.09.25 15:10 | FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | 0:2 | 2 - 4 Punkte |
| 1.BL | 27.09.25 15:30 | 27.09.25 15:10 | VfL Wolfsburg | RB Leipzig | 0:1 | 2 - 4 Punkte |
| 1.BL | 27.09.25 18:30 | 27.09.25 18:10 | Bor. Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | 4:6 | 2 - 4 Punkte |
| 1.BL | 28.09.25 15:30 | 28.09.25 15:10 | SC Freiburg | 1899 Hoffenheim | 1:1 | 2 - 4 Punkte |
| 1.BL | 28.09.25 17:30 | 28.09.25 17:10 | 1. FC Köln | VfB Stuttgart | 1:2 | 2 - 4 Punkte |
| 1.BL | 28.09.25 19:30 | 28.09.25 19:10 | 1. FC Union Berlin | Hamburger SV | 0:0 | 2 - 4 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.BL | 01.08.25 20:30 | 01.08.25 20:10 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 1-3? |
| 5 Punkte |