04.06.21 18:45 | 04.06.21 18:45 | Welches Team bleibt am längsten ohne Niederlage? | | 3 Punkte |
04.06.21 18:45 | 04.06.21 18:45 | Welches Team bleibt am längsten ohne Sieg? | | 3 Punkte |
10.07.21 15:00 | 10.07.21 15:00 | Wer gewinnt die Gruppe Nord1? | | 1 Punkt |
10.07.21 15:00 | 10.07.21 15:00 | Wer gewinnt die Gruppe Nord2? | | 1 Punkt |
10.07.21 15:00 | 10.07.21 15:00 | Wer gewinnt die Gruppe Süd1? | | 1 Punkt |
10.07.21 15:00 | 10.07.21 15:00 | Wer gewinnt die Gruppe Süd2? | | 1 Punkt |
24.07.21 16:00 | 24.07.21 16:00 | Welches Team muß in die Relegation? | | 3 Punkte |
31.07.21 15:00 | 31.07.21 15:00 | Welche Nord-Teams erreichen die Playoffs? | 1. | Dresden Monarchs | 2. | Potsdam Royals | 3. | Cologne Crocodiles | 4. | Braunschweig Lions |
| 1 - 3 Punkte |
31.07.21 15:00 | 31.07.21 15:00 | Welche Süd-Teams erreichen die Playoffs? | 1. | Schwäbisch Hall Unicorns | 2. | Saarland Hurricanes | 3. | Munich Cowboys | 4. | Allgäu Comets |
| 1 - 3 Punkte |
18.09.21 15:00 | 18.09.21 15:00 | Wer gewinnt den German Bowl? | | 3 Punkte |