| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg II | 16 | 39 | 40:17 | 23 | 13 | 0 | 3 |
| 2. | FC Würzburger Kickers | 16 | 37 | 37:14 | 23 | 11 | 4 | 1 |
| 3. | SpVgg Unterhaching | 16 | 34 | 34:10 | 24 | 11 | 1 | 4 |
| 4. | FC Bayern München II -1 * | 16 | 29 | 36:21 | 15 | 9 | 3 | 4 |
| 5. | Wacker Burghausen | 16 | 29 | 29:19 | 10 | 8 | 5 | 3 |
| 6. | FV Illertissen | 16 | 28 | 29:18 | 11 | 8 | 4 | 4 |
| 7. | SpVgg Ansbach 09 | 16 | 27 | 26:22 | 4 | 8 | 3 | 5 |
| 8. | VfB Eichstätt | 16 | 26 | 25:16 | 9 | 6 | 8 | 2 |
| 9. | DJK Vilzing | 16 | 26 | 20:14 | 6 | 8 | 2 | 6 |
| 10. | TSV Aubstadt | 16 | 23 | 19:17 | 2 | 6 | 5 | 5 |
| 11. | SpVgg Bayreuth | 16 | 23 | 22:23 | -1 | 7 | 2 | 7 |
| 12. | TSV Buchbach | 16 | 22 | 26:30 | -4 | 6 | 4 | 6 |
| 13. | FC Memmingen | 16 | 16 | 16:25 | -9 | 3 | 7 | 6 |
| 14. | SpVgg Greuther Fürth II | 16 | 15 | 24:27 | -3 | 3 | 6 | 7 |
| 15. | FC Augsburg II | 16 | 14 | 15:22 | -7 | 3 | 5 | 8 |
| 16. | TSV Schwaben Augsburg | 16 | 13 | 19:32 | -13 | 3 | 4 | 9 |
| 17. | SpVgg Hankofen-Hailing | 16 | 13 | 20:39 | -19 | 4 | 1 | 11 |
| 18. | Viktoria Aschaffenburg | 16 | 10 | 14:29 | -15 | 2 | 4 | 10 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)