Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT1 | 23.08.25 18:30 | 23.08.25 18:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 18-20? |
| 4 Punkte | |||
IT1 | 23.08.25 18:30 | 23.08.25 18:30 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? |
| 4 Punkte | |||
IT1 | 23.08.25 18:30 | 23.08.25 18:30 | Wer wird italienischer Meister? |
| 4 Punkte |