| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.BL | 04.03.22 20:30 | 04.03.22 20:30 | Arminia Bielefeld | FC Augsburg | 0:1 | 2 - 5 Punkte |
| 3.Lig | 05.03.22 14:00 | 05.03.22 14:00 | VfL Osnabrück | 1. FC Kaiserslautern | 0:1 | 2 - 5 Punkte |
| ENG1 | 05.03.22 16:00 | 05.03.22 16:00 | Norwich City | Brentford FC | 1:3 | 2 - 5 Punkte |
| IT1 | 05.03.22 18:00 | 05.03.22 18:00 | AS Rom | Atalanta Bergamo | 1:0 | 5 - 5 - 5 |
| 3.Lig | 06.03.22 14:00 | 06.03.22 14:00 | SV Waldhof Mannheim | Eintracht Braunschweig | 0:3 | 2 - 5 Punkte |
| IT1 | 06.03.22 15:05 | 06.03.22 15:05 | FC Bologna | FC Turin | 0:0 | 2 - 5 Punkte |
| 1.BL | 06.03.22 17:30 | 06.03.22 17:30 | 1. FC Köln | 1899 Hoffenheim | 0:1 | 2 - 5 Punkte |
| IT1 | 06.03.22 20:45 | 06.03.22 20:45 | SSC Neapel | AC Mailand | 0:1 | 5 - 5 - 6 |
| FRA1 | 06.03.22 20:45 | 06.03.22 20:45 | Olympique Marseille | AS Monaco | 0:1 | 2 - 5 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra | 05.03.22 14:00 | 05.03.22 14:00 | SPA: Osasuna - Villareal |
| 4 Punkte | |
| Extra | 05.03.22 15:30 | 05.03.22 15:30 | BL: Gewinnt Bayern beide Halbzeiten gegen Leverkusen? |
| 2 Punkte | |
| Extra | 05.03.22 18:30 | 05.03.22 18:30 | BL: Stuttgart - Gladbach |
| 4 Punkte | |
| Extra | 07.03.22 21:00 | 07.03.22 21:00 | Premier League: Spurs - Everton (Unterschiedliche Punktevergabe) |
| 2 Punkte |