| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Gruppe | Ergebnis | Punkteregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL | 02.11.21 18:45 | 02.11.21 18:45 | VfL Wolfsburg | FC Red Bull Salzburg | Gruppe G | 2:1 | 2 - 5 Punkte |
| CL | 02.11.21 21:00 | 02.11.21 21:00 | Atalanta Bergamo | Manchester United | Gruppe F | 2:2 | 2 - 5 Punkte |
| CL | 03.11.21 21:00 | 03.11.21 21:00 | Borussia Dortmund | Ajax Amsterdam | Gruppe C | 1:3 | 4 - 5 - 6 |
| EL | 04.11.21 18:45 | 04.11.21 18:45 | Olympiakos Piräus | Eintracht Frankfurt | Gruppe D | 1:2 | 6 - 5 - 4 |
| EL | 04.11.21 21:00 | 04.11.21 21:00 | Olympique Marseille | Lazio Rom | Gruppe E | 2:2 | 2 - 5 Punkte |
| Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra | 02.11.21 18:45 | 02.11.21 18:45 | Wie viele Siege holen die deutschen Vereine in dieser Woche im Europapokal? (Union, Leverkusen, Bayern, BVB, Wolfsburg,Leipzig, Frankfurt) |
| 3 Punkte | |
| Extra | 03.11.21 18:45 | 03.11.21 18:45 | CL: Wie viele Tore fallen bei Milan - Porto? |
| 1 Punkt | |
| Extra | 03.11.21 21:00 | 03.11.21 21:00 | CL: Leipzig - PSG |
| 4 Punkte |