| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg II | 27 | 62 | 47:26 | 21 | 20 | 2 | 5 |
| 2. | FC Würzburger Kickers | 28 | 59 | 51:20 | 31 | 17 | 8 | 3 |
| 3. | SpVgg Unterhaching | 28 | 58 | 59:21 | 38 | 18 | 4 | 6 |
| 4. | FV Illertissen | 28 | 52 | 58:40 | 18 | 15 | 7 | 6 |
| 5. | VfB Eichstätt | 27 | 42 | 42:30 | 12 | 11 | 9 | 7 |
| 6. | TSV Aubstadt | 28 | 41 | 41:39 | 2 | 11 | 8 | 9 |
| 7. | FC Bayern München II -1 * | 28 | 40 | 52:41 | 11 | 12 | 5 | 11 |
| 8. | Wacker Burghausen | 26 | 40 | 37:34 | 3 | 11 | 7 | 8 |
| 9. | TSV Buchbach | 28 | 40 | 46:48 | -2 | 11 | 7 | 10 |
| 10. | DJK Vilzing | 28 | 38 | 36:36 | 0 | 11 | 5 | 12 |
| 11. | SpVgg Ansbach 09 | 28 | 37 | 44:52 | -8 | 10 | 7 | 11 |
| 12. | SpVgg Bayreuth | 28 | 33 | 29:42 | -13 | 8 | 9 | 11 |
| 13. | FC Memmingen | 27 | 32 | 35:37 | -2 | 7 | 11 | 9 |
| 14. | SpVgg Greuther Fürth II | 28 | 25 | 39:43 | -4 | 5 | 10 | 13 |
| 15. | TSV Schwaben Augsburg | 26 | 22 | 30:51 | -21 | 5 | 7 | 14 |
| 16. | FC Augsburg II | 27 | 21 | 27:43 | -16 | 5 | 6 | 16 |
| 17. | Viktoria Aschaffenburg | 28 | 21 | 24:57 | -33 | 5 | 6 | 17 |
| 18. | SpVgg Hankofen-Hailing | 28 | 18 | 23:60 | -37 | 4 | 6 | 18 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)