| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FC Nürnberg II | 17 | 37 | 26:16 | 10 | 11 | 4 | 2 |
| 2. | FV Illertissen | 17 | 33 | 41:27 | 14 | 10 | 3 | 4 |
| 3. | SpVgg Unterhaching | 17 | 33 | 34:20 | 14 | 10 | 3 | 4 |
| 4. | FC Würzburger Kickers | 16 | 32 | 29:10 | 19 | 9 | 5 | 2 |
| 5. | TSV Aubstadt | 17 | 23 | 26:28 | -2 | 6 | 5 | 6 |
| 6. | FC Memmingen | 16 | 22 | 25:21 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 7. | VfB Eichstätt | 17 | 22 | 23:20 | 3 | 6 | 4 | 7 |
| 8. | DJK Vilzing | 17 | 22 | 24:28 | -4 | 6 | 4 | 7 |
| 9. | FC Augsburg II | 17 | 20 | 22:25 | -3 | 6 | 2 | 9 |
| 10. | SpVgg Ansbach 09 | 17 | 19 | 27:39 | -12 | 5 | 4 | 8 |
| 11. | TSV Schwaben Augsburg | 16 | 18 | 16:25 | -9 | 5 | 3 | 8 |
| 12. | TSV Buchbach | 16 | 18 | 21:36 | -15 | 5 | 3 | 8 |
| 13. | Viktoria Aschaffenburg | 17 | 16 | 17:37 | -20 | 4 | 4 | 9 |
| 14. | Wacker Burghausen | 16 | 15 | 14:27 | -13 | 4 | 3 | 9 |
| 15. | SpVgg Bayreuth | 16 | 14 | 14:26 | -12 | 2 | 8 | 6 |
| 16. | SpVgg Greuther Fürth II | 16 | 13 | 21:27 | -6 | 3 | 4 | 9 |
| 17. | FC Bayern München II -1 * | 16 | 13 | 19:30 | -11 | 4 | 2 | 10 |
| 18. | SpVgg Hankofen-Hailing | 16 | 9 | 8:28 | -20 | 1 | 6 | 9 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)