Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süd | 05.08.22 20:00 | 05.08.22 20:00 | Welchen Platz belegt der "FC Einheit Wernigerode"? |
| 10 Punkte | |||
Süd | 05.08.22 20:00 | 05.08.22 20:00 | Welche Teams belegen Platz 16-18 |
| 10 Punkte | |||
Süd | 05.08.22 20:00 | 05.08.22 20:00 | Wer wird Herbstmeister? |
| 10 Punkte | |||
Süd | 05.08.22 20:00 | 05.08.22 20:00 | Wer wird Meister ? |
| 10 Punkte |