Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Süd | 28.07.23 19:00 | 28.07.23 19:00 | Welchen Platz belegt Aufsteiger "1.FC Magdeburg / U23"? |
| 2 Punkte | |||
Süd | 28.07.23 19:00 | 28.07.23 19:00 | Welche Teams belegen Platz 14-16 |
| 2 Punkte | |||
Süd | 28.07.23 19:00 | 28.07.23 19:00 | Wer wird "Herbstmeister"? |
| 2 Punkte | |||
Süd | 28.07.23 19:00 | 28.07.23 19:00 | Wer wird Staffelsieger "SÜD" ? |
| 2 Punkte |