MENÜ

FURCHTBAR FRUCHTBARSpielplan

FURCHTBAR FRUCHTBAR
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
2.BL19.09.25 18:3019.09.25 18:28Arminia BielefeldSpVgg Greuther Fürth1:34 - 6 - 6
2.BL19.09.25 18:3019.09.25 18:281. FC KaiserslauternPreußen Münster4:14 - 6 - 6
1.BL19.09.25 20:3019.09.25 20:28VfB StuttgartFC St. Pauli2:04 - 6 - 6
2.BL20.09.25 13:0020.09.25 12:581. FC MagdeburgFC Schalke 040:25 - 6 - 5
2.BL20.09.25 13:0020.09.25 12:58Eintracht BraunschweigSV Elversberg1:45 - 5 - 5
2.BL20.09.25 13:0020.09.25 12:58Hertha BSCSC Paderborn 070:24 - 6 - 5
1.BL20.09.25 15:3020.09.25 15:28FC AugsburgFSV Mainz 051:44 - 6 - 6
1.BL20.09.25 15:3020.09.25 15:281899 HoffenheimFC Bayern München1:46 - 6 - 4
1.BL20.09.25 15:3020.09.25 15:28Hamburger SV1. FC Heidenheim 18462:14 - 6 - 6
1.BL20.09.25 15:3020.09.25 15:28Werder BremenSC Freiburg0:34 - 6 - 6
1.BL20.09.25 18:3020.09.25 18:28RB Leipzig1. FC Köln3:14 - 6 - 6
2.BL20.09.25 20:3020.09.25 20:281. FC NürnbergVfL Bochum2:14 - 6 - 6
2.BL21.09.25 13:3021.09.25 13:28Dynamo DresdenHannover 962:26 - 6 - 4
2.BL21.09.25 13:3021.09.25 13:28Fortuna DüsseldorfSV Darmstadt 980:34 - 6 - 6
2.BL21.09.25 13:3021.09.25 13:28Holstein KielKarlsruher SC3:04 - 6 - 6
1.BL21.09.25 15:3021.09.25 15:28Eintracht Frankfurt1. FC Union Berlin3:44 - 6 - 6
1.BL21.09.25 17:3021.09.25 17:28Bayer 04 LeverkusenBor. Mönchengladbach1:14 - 6 - 6
1.BL21.09.25 19:3021.09.25 19:28Borussia DortmundVfL Wolfsburg1:04 - 6 - 6