| Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.25 18:30 | 05.09.25 18:30 | Welches Team stellt die Spielerin mit den meisten Toren? | 
  | 7 Punkte | ||
| 05.09.25 18:30 | 05.09.25 18:30 | Welche Teams belegen die Plätze 13-14? | 
  | 7 Punkte | ||
| 05.09.25 18:30 | 05.09.25 18:30 | Wer wird Deutscher Meister? | 
  | 7 Punkte | ||
| 05.09.25 18:30 | 05.09.25 18:30 | Wer wird Herbstmeister? | 
  | 7 Punkte |