Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06.09.25 17:45 | 06.09.25 17:45 | Welches Team stellt die Spielerin mit den meisten Toren? |
| 7 Punkte | ||
06.09.25 17:45 | 06.09.25 17:45 | Welche Teams belegen die Plätze 13-14? |
| 7 Punkte | ||
06.09.25 17:45 | 06.09.25 17:45 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 7 Punkte | ||
06.09.25 17:45 | 06.09.25 17:45 | Wer wird Herbstmeister? |
| 7 Punkte |