| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SpVgg Unterhaching | 16 | 33 | 34:16 | 18 | 10 | 3 | 3 |
| 2. | 1. FC Nürnberg II | 15 | 33 | 22:13 | 9 | 10 | 3 | 2 |
| 3. | FC Würzburger Kickers | 16 | 32 | 29:10 | 19 | 9 | 5 | 2 |
| 4. | FV Illertissen | 16 | 30 | 36:26 | 10 | 9 | 3 | 4 |
| 5. | TSV Aubstadt | 16 | 23 | 25:25 | 0 | 6 | 5 | 5 |
| 6. | VfB Eichstätt | 16 | 21 | 22:19 | 3 | 6 | 3 | 7 |
| 7. | DJK Vilzing | 16 | 21 | 23:27 | -4 | 6 | 3 | 7 |
| 8. | FC Memmingen | 15 | 19 | 23:20 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| 9. | SpVgg Ansbach 09 | 16 | 19 | 27:36 | -9 | 5 | 4 | 7 |
| 10. | TSV Buchbach | 15 | 18 | 20:28 | -8 | 5 | 3 | 7 |
| 11. | FC Augsburg II | 16 | 17 | 21:25 | -4 | 5 | 2 | 9 |
| 12. | TSV Schwaben Augsburg | 14 | 15 | 15:24 | -9 | 4 | 3 | 7 |
| 13. | Wacker Burghausen | 15 | 15 | 13:23 | -10 | 4 | 3 | 8 |
| 14. | Viktoria Aschaffenburg | 15 | 15 | 13:30 | -17 | 4 | 3 | 8 |
| 15. | SpVgg Bayreuth | 15 | 14 | 13:23 | -10 | 2 | 8 | 5 |
| 16. | SpVgg Greuther Fürth II | 15 | 13 | 20:24 | -4 | 3 | 4 | 8 |
| 17. | FC Bayern München II -1 * | 15 | 13 | 19:26 | -7 | 4 | 2 | 9 |
| 18. | SpVgg Hankofen-Hailing | 15 | 8 | 7:27 | -20 | 1 | 5 | 9 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)