| Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 02.01.26 20:45 | Cagliari Calcio | AC Mailand | -:- |
| 04.01.26 13:30 | Leeds United | Manchester United | -:- |
| 07.01.26 21:15 | FC Burnley | Manchester United | -:- |
| 08.01.26 20:45 | AC Mailand | Genua CFC | -:- |
| 10.01.26 15:30 | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | -:- |
| 10.01.26 15:30 | SC Freiburg | Hamburger SV | -:- |
| 10.01.26 15:30 | Werder Bremen | 1899 Hoffenheim | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Scholle | | | | | | | | 0 | 0 | 1,50 | 69 |
2. | | Aal | | | | | | | | 0 | 0 | 4,00 | 63 |
3. | | Lachs | | | | | | | | 0 | 0 | 1,50 | 61 |
4. | | Zander | | | | | | | | 0 | 0 | 1,00 | 52 |
5. | | Hecht | | | | | | | | 0 | 0 | 1,00 | 50 |
|