| Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 20.12.25 15:30 | FC Augsburg | Werder Bremen | -:- |
| 20.12.25 15:30 | Borussia Dortmund | Bor. Mönchengladbach | -:- |
| 20.12.25 15:30 | Hamburger SV | Eintracht Frankfurt | -:- |
| 21.12.25 17:30 | Aston Villa | Manchester United | -:- |
| 26.12.25 21:00 | Manchester United | Newcastle United | -:- |
| 28.12.25 12:30 | AC Mailand | Hellas Verona | -:- |
| 30.12.25 21:15 | Manchester United | Wolverhampton Wanderers | -:- |
| 15.01.26 20:45 | Como Calcio | AC Mailand | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Scholle | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,50 | 69 |
2. | | Aal | | | | | | | | | 0 | 0 | 4,00 | 63 |
3. | | Lachs | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,50 | 61 |
4. | | Zander | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,00 | 52 |
5. | | Hecht | | | | | | | | | 0 | 0 | 1,00 | 50 |
|