Teamwertung • 31. Spieltag
Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren und geben Informationen zu Ihrer Nutzung an unsere Werbepartner weiter.
Details ansehenTermin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
25.04.20 15:30 | VfL Wolfsburg | SC Freiburg | -:- |
25.04.20 15:30 | Hertha BSC | Eintracht Frankfurt | -:- |
25.04.20 15:30 | FC Bayern München | Bor. Mönchengladbach | -:- |
25.04.20 15:30 | FSV Mainz 05 | FC Augsburg | -:- |
25.04.20 15:30 | 1899 Hoffenheim | RB Leipzig | -:- |
25.04.20 15:30 | Fortuna Düsseldorf | Borussia Dortmund | -:- |
25.04.20 15:30 | 1. FC Köln | 1. FC Union Berlin | -:- |
25.04.20 15:30 | SC Paderborn 07 | Werder Bremen | -:- |
25.04.20 15:30 | FC Schalke 04 | Bayer 04 Leverkusen | -:- |
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |