Teamwertung • 5. Spieltag
Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren und geben Informationen zu Ihrer Nutzung an unsere Werbepartner weiter.
Details ansehenTermin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
20.09.19 20:30 | FC Schalke 04 | FSV Mainz 05 | 2:1 |
21.09.19 15:30 | SC Freiburg | FC Augsburg | 1:1 |
21.09.19 15:30 | Hertha BSC | SC Paderborn 07 | 2:1 |
21.09.19 15:30 | FC Bayern München | 1. FC Köln | 4:0 |
21.09.19 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Union Berlin | 2:0 |
21.09.19 18:30 | Werder Bremen | RB Leipzig | 0:3 |
22.09.19 15:30 | Bor. Mönchengladbach | Fortuna Düsseldorf | 2:1 |
22.09.19 18:00 | Eintracht Frankfurt | Borussia Dortmund | 2:2 |
23.09.19 20:30 | VfL Wolfsburg | 1899 Hoffenheim | 1:1 |
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |