Teamwertung • 1. Spieltag
Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren und geben Informationen zu Ihrer Nutzung an unsere Werbepartner weiter.
Details ansehenTermin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
16.08.19 20:30 | FC Bayern München | Hertha BSC | 2:2 |
17.08.19 15:30 | Bayer 04 Leverkusen | SC Paderborn 07 | 3:2 |
17.08.19 15:30 | Borussia Dortmund | FC Augsburg | 5:1 |
17.08.19 15:30 | SC Freiburg | FSV Mainz 05 | 3:0 |
17.08.19 15:30 | VfL Wolfsburg | 1. FC Köln | 2:1 |
17.08.19 15:30 | Werder Bremen | Fortuna Düsseldorf | 1:3 |
17.08.19 18:30 | Bor. Mönchengladbach | FC Schalke 04 | 0:0 |
18.08.19 15:30 | Eintracht Frankfurt | 1899 Hoffenheim | 1:0 |
18.08.19 18:00 | 1. FC Union Berlin | RB Leipzig | 0:4 |
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |