Teamwertung • 16. Spieltag
Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren und geben Informationen zu Ihrer Nutzung an unsere Werbepartner weiter.
Details ansehenTermin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
17.12.19 18:30 | Werder Bremen | FSV Mainz 05 | -:- |
17.12.19 20:30 | FC Augsburg | Fortuna Düsseldorf | -:- |
17.12.19 20:30 | 1. FC Union Berlin | 1899 Hoffenheim | -:- |
17.12.19 20:30 | Borussia Dortmund | RB Leipzig | -:- |
18.12.19 18:30 | Bayer 04 Leverkusen | Hertha BSC | -:- |
18.12.19 20:30 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Köln | -:- |
18.12.19 20:30 | SC Freiburg | FC Bayern München | -:- |
18.12.19 20:30 | Bor. Mönchengladbach | SC Paderborn 07 | -:- |
18.12.19 20:30 | VfL Wolfsburg | FC Schalke 04 | -:- |
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |