Teamwertung • 14. Spieltag
Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren und geben Informationen zu Ihrer Nutzung an unsere Werbepartner weiter.
Details ansehenTermin | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
06.12.19 20:30 | Eintracht Frankfurt | Hertha BSC | 2:2 |
07.12.19 15:30 | FC Augsburg | FSV Mainz 05 | 2:1 |
07.12.19 15:30 | Borussia Dortmund | Fortuna Düsseldorf | 5:0 |
07.12.19 15:30 | SC Freiburg | VfL Wolfsburg | 1:0 |
07.12.19 15:30 | RB Leipzig | 1899 Hoffenheim | 3:1 |
07.12.19 15:30 | Bor. Mönchengladbach | FC Bayern München | 2:1 |
07.12.19 18:30 | Bayer 04 Leverkusen | FC Schalke 04 | 2:1 |
08.12.19 15:30 | 1. FC Union Berlin | 1. FC Köln | 2:0 |
08.12.19 18:00 | Werder Bremen | SC Paderborn 07 | 0:1 |
Es sind noch keine Teilnehmer angemeldet. |