kt

FavoritenkillerSpielplan

Favoritenkiller
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
1.BL26.09.25 20:3026.09.25 20:15FC Bayern MünchenWerder Bremen4:02 - 5 Punkte
2.BL27.09.25 13:0027.09.25 12:45SV ElversbergHolstein Kiel1:02 - 5 Punkte
2.BL27.09.25 13:0027.09.25 12:45Karlsruher SC1. FC Magdeburg1:02 - 5 Punkte
2.BL27.09.25 13:0027.09.25 12:45SC Paderborn 071. FC Kaiserslautern2:02 - 5 Punkte
1.BL27.09.25 15:3027.09.25 15:151. FC Heidenheim 1846FC Augsburg2:12 - 5 Punkte
1.BL27.09.25 15:3027.09.25 15:15FC St. PauliBayer 04 Leverkusen1:22 - 5 Punkte
1.BL27.09.25 15:3027.09.25 15:15FSV Mainz 05Borussia Dortmund0:22 - 5 Punkte
1.BL27.09.25 15:3027.09.25 15:15VfL WolfsburgRB Leipzig0:12 - 5 Punkte
1.BL27.09.25 18:3027.09.25 18:15Bor. MönchengladbachEintracht Frankfurt4:62 - 5 Punkte
2.BL27.09.25 20:3027.09.25 20:15VfL BochumFortuna Düsseldorf0:12 - 5 Punkte
2.BL28.09.25 13:3028.09.25 13:15Hannover 96Arminia Bielefeld3:12 - 5 Punkte
2.BL28.09.25 13:3028.09.25 13:151. FC NürnbergHertha BSC0:32 - 5 Punkte
1.BL28.09.25 15:3028.09.25 15:15SC Freiburg1899 Hoffenheim1:12 - 5 Punkte
1.BL28.09.25 17:3028.09.25 17:151. FC KölnVfB Stuttgart1:22 - 5 Punkte
1.BL28.09.25 19:3028.09.25 19:151. FC Union BerlinHamburger SV0:02 - 5 Punkte
WettbewerbTerminTippterminFrageErgebnisPunkteregel
Frage26.09.25 20:3026.09.25 20:15Wer wird Herbstmeister 2025 / 2026
---
4 Punkte
Frage26.09.25 20:3026.09.25 20:15Wer wird Herbstmeister der 2. Bundesliga?
---
4 Punkte