Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 03.02.23 20:30 | 03.02.23 20:15 | FC Augsburg | Bayer 04 Leverkusen | 1:0 | 2 - 5 Punkte |
2.BL | 04.02.23 13:00 | 04.02.23 12:45 | 1. FC Kaiserslautern | Holstein Kiel | 2:1 | 2 - 5 Punkte |
2.BL | 04.02.23 13:00 | 04.02.23 12:45 | Jahn Regensburg | Arminia Bielefeld | 1:3 | 2 - 5 Punkte |
1.BL | 04.02.23 15:30 | 04.02.23 15:15 | Borussia Dortmund | SC Freiburg | 5:1 | 2 - 5 Punkte |
1.BL | 04.02.23 15:30 | 04.02.23 15:15 | 1. FC Union Berlin | FSV Mainz 05 | 2:1 | 2 - 5 Punkte |
1.BL | 04.02.23 15:30 | 04.02.23 15:15 | 1. FC Köln | RB Leipzig | 0:0 | 2 - 5 Punkte |
1.BL | 04.02.23 15:30 | 04.02.23 15:15 | VfL Bochum | 1899 Hoffenheim | 5:2 | 2 - 5 Punkte |
1.BL | 04.02.23 15:30 | 04.02.23 15:15 | Eintracht Frankfurt | Hertha BSC | 3:0 | 2 - 5 Punkte |
1.BL | 04.02.23 18:30 | 04.02.23 18:15 | Bor. Mönchengladbach | FC Schalke 04 | 0:0 | 2 - 5 Punkte |
2.BL | 05.02.23 13:30 | 05.02.23 13:15 | FC Hansa Rostock | Hamburger SV | 0:2 | 2 - 5 Punkte |
2.BL | 05.02.23 13:30 | 05.02.23 13:15 | FC St. Pauli | Hannover 96 | 2:0 | 2 - 5 Punkte |
1.BL | 05.02.23 15:30 | 05.02.23 15:15 | VfB Stuttgart | Werder Bremen | 0:2 | 2 - 5 Punkte |
1.BL | 05.02.23 17:30 | 05.02.23 17:15 | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | 2:4 | 2 - 5 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Frage | 03.02.23 20:30 | 03.02.23 20:15 | Wieviele rote (Direkt ohne gelb-rot) Karten gibt es am Spieltag? |
| 4 Punkte |