kt

faber-lightSpielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
1.BL01.11.25 15:3001.11.25 15:29FC AugsburgBorussia Dortmund-:-2 - 4 Punkte
1.BL01.11.25 15:3001.11.25 15:291. FC KölnHamburger SV-:-2 - 4 Punkte
1.BL01.11.25 15:3001.11.25 15:29FC Bayern MünchenBayer 04 Leverkusen-:-2 - 4 Punkte
1.BL01.11.25 15:3001.11.25 15:29FSV Mainz 05Werder Bremen-:-2 - 4 Punkte
1.BL01.11.25 15:3001.11.25 15:291. FC Heidenheim 1846Eintracht Frankfurt-:-2 - 4 Punkte
1.BL01.11.25 15:3001.11.25 15:29FC St. PauliBor. Mönchengladbach-:-2 - 4 Punkte
1.BL01.11.25 15:3001.11.25 15:29RB LeipzigVfB Stuttgart-:-2 - 4 Punkte
1.BL01.11.25 15:3001.11.25 15:29VfL Wolfsburg1899 Hoffenheim-:-2 - 4 Punkte
1.BL01.11.25 15:3001.11.25 15:291. FC Union BerlinSC Freiburg-:-2 - 4 Punkte
2.BL02.11.25 13:3002.11.25 13:29VfL Bochum1. FC Magdeburg-:-2 - 4 Punkte
2.BL02.11.25 13:3002.11.25 13:29Fortuna Düsseldorf1. FC Kaiserslautern-:-2 - 4 Punkte
2.BL02.11.25 13:3002.11.25 13:29SV Darmstadt 98Arminia Bielefeld-:-2 - 4 Punkte