kt

faber-lightSpielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
2.BL12.09.25 18:3012.09.25 18:29Arminia Bielefeld1. FC Magdeburg-:-2 - 4 Punkte
2.BL12.09.25 18:3012.09.25 18:29SC Paderborn 07VfL Bochum-:-2 - 4 Punkte
1.BL12.09.25 20:3012.09.25 20:29Bayer 04 LeverkusenEintracht Frankfurt-:-2 - 4 Punkte
1.BL13.09.25 15:3013.09.25 15:291. FC Union Berlin1899 Hoffenheim-:-2 - 4 Punkte
1.BL13.09.25 15:3013.09.25 15:29VfL Wolfsburg1. FC Köln-:-2 - 4 Punkte
1.BL13.09.25 15:3013.09.25 15:291. FC Heidenheim 1846Borussia Dortmund-:-2 - 4 Punkte
1.BL13.09.25 15:3013.09.25 15:29SC FreiburgVfB Stuttgart-:-2 - 4 Punkte
1.BL13.09.25 15:3013.09.25 15:29FSV Mainz 05RB Leipzig-:-2 - 4 Punkte
1.BL13.09.25 18:3013.09.25 18:29FC Bayern MünchenHamburger SV-:-2 - 4 Punkte
2.BL14.09.25 13:3014.09.25 13:29Preußen MünsterFortuna Düsseldorf-:-2 - 4 Punkte
1.BL14.09.25 15:3014.09.25 15:29FC St. PauliFC Augsburg-:-2 - 4 Punkte
1.BL14.09.25 17:3014.09.25 17:29Bor. MönchengladbachWerder Bremen-:-2 - 4 Punkte