kt

faber-lightSpielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
2.BL12.09.25 18:3012.09.25 18:29Arminia Bielefeld1. FC Magdeburg2:02 - 4 Punkte
2.BL12.09.25 18:3012.09.25 18:29SC Paderborn 07VfL Bochum1:02 - 4 Punkte
1.BL12.09.25 20:3012.09.25 20:29Bayer 04 LeverkusenEintracht Frankfurt3:12 - 4 Punkte
1.BL13.09.25 15:3013.09.25 15:291. FC Union Berlin1899 Hoffenheim2:42 - 4 Punkte
1.BL13.09.25 15:3013.09.25 15:29VfL Wolfsburg1. FC Köln3:32 - 4 Punkte
1.BL13.09.25 15:3013.09.25 15:291. FC Heidenheim 1846Borussia Dortmund0:22 - 4 Punkte
1.BL13.09.25 15:3013.09.25 15:29SC FreiburgVfB Stuttgart3:12 - 4 Punkte
1.BL13.09.25 15:3013.09.25 15:29FSV Mainz 05RB Leipzig0:12 - 4 Punkte
1.BL13.09.25 18:3013.09.25 18:29FC Bayern MünchenHamburger SV5:02 - 4 Punkte
2.BL14.09.25 13:3014.09.25 13:29Preußen MünsterFortuna Düsseldorf1:22 - 4 Punkte
1.BL14.09.25 15:3014.09.25 15:29FC St. PauliFC Augsburg2:12 - 4 Punkte
1.BL14.09.25 17:3014.09.25 17:29Bor. MönchengladbachWerder Bremen0:42 - 4 Punkte