| Link für EXTRA-Spiel: Fussball WM 2026 |

EXTRA: CHAMPIONSLEAGUE 2025/26
Spielen über Chat ---> Forum
16. September 2025 - 30. Mai 2026
| Modus EXTRA-SPIEL: | |||||
| Wählt euch 4 Teams aus – jedes erzielte Tor zählt einen Punkt. | |||||
| Wählt 2 Torschützen pro Team, trifft einer davon, verdoppelt sich eure erreichte Punktzahl. | |||||
| Wenn beide Torschützen ein Tor erzielen, verdreifacht sich die erreichte Punktzahl. | |||||
| Eure Torschützen könnt ihr jederzeit vor den Spielen austauschen. (Aufstellungen im Spielplan oder z.B. Flashscore) | |||||
| Teams dürfen insgesamt 1x (zwischen den Runden) getauscht werden. | |||||
| Achtelfinale Hinspiele 10. - 11. März 2026 | |||||
| 10.März | Galatasaray Istanbul – FC Liverpool 1:0 | ||||
| 18.45 Uhr | Torschützen*: | ||||
| 10.März | Athletico Madrid – Tottenham Hotspurs 5:2 | ||||
| 21.00 Uhr | Torschützen*: | ||||
| 10.März | Atalanta Bergamo – Bayern München 1:6 | ||||
| 21.00 Uhr | Torschützen*: // Olise Musiala | ||||
| 10.März | Newcastle United – FC Barcelona 1:1 | ||||
| 21.00 Uhr | Torschützen*: // Yamal | ||||
| 11.März | Bayer Leverkusen – FC Arsenal 1:1 | ||||
| 18.45 Uhr | Torschützen*: | ||||
| 11.März | Bodö/Glimt – Sporting Lissabon 3:0 | ||||
| 21.00 Uhr | Torschützen*: | ||||
| 11.März | Real Madrid – Manchester City 3:0 | ||||
| 21.00 Uhr | Torschützen*: Valverde | ||||
| 11.März | Paris St.Germain – FC Chelsea 5:2 | ||||
| 21.00 Uhr | Torschützen*: Barcola Dembele Vitinha | ||||
| Gesamtpunkte | Champions League 2025/26 – Achtelfinale – Hinspiele | ||||
| 186 | Simon_DX | Barcelona 1+2=2 | Bayern 6*2=12 | Man City 0 | Real 3 |
| Lewa Yamal* | Kane Olise* | Haaland Foden | Mbappe Bellingham | ||
| 182 | Halunke007 | Arsenal 1 | Bayern 6*2=12 | Liverpool 0 | Paris 5*3=15 |
| Gyökeres Rice | Kane Olise* | Ekitike Wirtz | Barcola* Dembele* | ||
| 182 | Grunon | Barcelona 1 | Bayern 6 | Paris 5*3=15 | Real 3 |
| Lewa Raphinha | Kane Diaz | Dembele* Barcola* | Mbappe Vinicius | ||
| 176 | Derek-Cole | Bayern 6*2=12 | Liverpool 0 | Man City 0 | Paris 5*3=15 |
| Karl Musiala* | Wirtz Ekitike | Haaland Semenyo | Dembele* Vitinha* | ||
| 176 | Affenkind | Barcelona 1 | Liverpool 0 | Paris 5*3=15 | Real 3*2=6 |
| Lewa Fermin | Ekitike Szoboszlai | Dembele* Barcola* | Vinicius Valverde* | ||
| 170 | Oldierama | Barcelona 1+2=2 | Bayern 6*2=12 | Liverpool 0 | Real 3 |
| Lewa Yamal* | Kane Olise* | Ekitike Isak | Mbappe Güler | ||
| 163 | crazyachim | Barcelona 1 | Bayern 6*2=12 | Liverpool 0 | Paris 5*2=10 |
| Torres Lewandowski | Kane Olise* | Ekitike Salah | Barcola* Neves | ||
| 161 | Cogitoergosum | Barcelona 1+2=2 | Inter | Liverpool 0 | Paris 5*3=15 |
| Lewa Yamal* | Ekitike Salah | Dembele* Barcola* | |||
| 149 | Nobi2025 | Arsenal 1 | Barcelona 1 | Liverpool 0 | Paris 5*3=15 |
| Jesus Trossard | Rashford Raphinha | Ekitike Salah | Kvarats.* Barcola* | ||
| 149 | TM-Cheffe | Bayern 6*2=12 | Leverkusen 1 | Newcastle 1 | |
| Diaz Olise* | Kofane Grimaldo | Tonali Joelinton | |||
| 124 | LukiKölle | Arsenal 1 | Bilbao | Real 3 | Sporting 0 |
| Gyökeres Zubimendi | Mbappe Güler | Suarez Trincao | |||
| 1x Getauscht = grün | in blau = ausgeschieden | ||||
| ERGEBNISSE Zwischenrunde Rückspiele 24. - 25. Februar 2026 | |||||
| 24.Februar | Athletico Madrid – Club Brügge 4:1 | ||||
| 18.45 Uhr | Torschützen*: | ||||
| 24.Februar | Newcastle United – Qarabag 3:2 | ||||
| 21.00 Uhr | Torschützen*: Tonali Joelinton | ||||
| 24.Februar | Inter Mailand – FC Bodö/Glimt 1:2 | ||||
| 21.00 Uhr | Torschützen*: | ||||
| 24.Februar | Bayer Leverkusen – Olympiacos Piräus 0:0 | ||||
| 21.00 Uhr | Torschützen*: | ||||
| 25.Februar | Atalanta Bergamo – Borussia Dortmund 4:1 | ||||
| 18.45 Uhr | Torschützen*: // Adeyemi | ||||
| 25.Februar | Juventus Turin – Galatasaray Istanbul | ||||
| 21.00 Uhr | Torschützen*: | ||||
| 25.Februar | Paris St.Germain – AS Monaco 2:2 | ||||
| 21.00 Uhr | Torschützen*: Kvaratshelia | ||||
| 25.Februar | Real Madrid – Benfica Lissabon 2:1 | ||||
| 21.00 Uhr | Torschützen*: Vinicius | ||||
| Gesamtpunkte | Champions League 2025/26 – Playoffs Rückspiele | ||||
| 169 | Simon_DX | Barcelona 0 | Bayern 0 | Man City 0 | Real 2 |
| Lewa Yamal | Kane Olise | Haaland Foden | Mbappe Bellingham | ||
| 157 | Grunon | Barcelona 0 | Bayern 0 | Paris 2 | Real 2*2=4 |
| Lewa Raphinha | Kane Diaz | Dembele Barcola | Mbappe Vinicius* | ||
| 154 | Halunke007 | Bayern 0 | Dortmund 1 | Liverpool 0 | Paris 2 |
| Kane Olise | Guirassy Nmecha | Ekitike Wirtz | Barcola Dembele | ||
| 154 | Affenkind | Barcelona 0 | Liverpool 0 | Paris 2*2=4 | Real 2*2=4 |
| Lewa Fermin | Gakpo Szoboszlai | Doue Kvarats.* | Vinicius* Garcia | ||
| 153 | Oldierama | Barcelona 0 | Bayern 0 | Dortmund 1*2=2 | Liverpool 0 |
| Lewa Yamal | Kane Olise | Guirassy Adeyemi* | Ekitike Isak | ||
| 149 | Derek-Cole | Bayern 0 | Liverpool 0 | Man City 0 | Paris 2 |
| Karl Musiala | Wirtz Ekitike | Haaland Doku | Doue Hakimi | ||
| 144 | Cogitoergosum | Barcelona 0 | Inter 1 | Liverpool 0 | Paris 2 |
| Lewa Yamal | Martinez Thuram | Ekitike Salah | Dembele Barcola | ||
| 140 | crazyachim | Barcelona 0 | Bayern 0 | Liverpool 0 | Paris 2 |
| Torres Rashford | Kane Olise | Ekitike Salah | Barcola Neves | ||
| 135 | TM-Cheffe | Bayern 0 | Dortmund 1 | Leverkusen 0 | Newcastle 3*3=9 |
| Diaz Kimmich | Guirassy Beier | Kofane Grimaldo | Tonali* Joelinton* | ||
| 132 | Nobi2025 | Arsenal 0 | Barcelona 0 | Liverpool 0 | Paris 2*2=4 |
| Jesus Trossard | Rashford Raphinha | Ekitike Salah | Kvarats.* Barcola | ||
| 120 | LukiKölle | Arsenal 0 | Bilbao | Real 2 | Sporting 0 |
| Gyökeres Zubimendi | Mbappe Güler | Suarez Trincao | |||
| 1x Getauscht = grün | in blau = ausgeschieden | ||||
SIEGEREHRUNG CHAMPIONS LEAGUE 2024/25 🥁
EXTRA
👑🏆1️⃣ Simon_DX
🏆2️⃣ Matteo007
🏆3️⃣ Affenkind
Tippspiel
🏆1️⃣ cobra
🏆2️⃣ Affenkind
🏆3️⃣ Oldierama
Team
🎖1️⃣ Tippexperten (Oldierama, crazyachim, Uwelinho)