Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BL21H | 07.01.22 20:30 | 07.01.22 20:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 2-4 (Champions League)? |
| 3 Punkte | |||
BL21H | 07.01.22 20:30 | 07.01.22 20:30 | Welche Mannschaft erzielt die meisten Tore in einem Spiel (Rückrunde)? |
| 3 Punkte | |||
BL21H | 07.01.22 20:30 | 07.01.22 20:30 | Welcher Verein stellt den Topscorer (Tor+Vorlagen)? |
| 3 Punkte | |||
BL21H | 07.01.22 20:30 | 07.01.22 20:30 | Wer belegt den Relegationsplatz? |
| 3 Punkte |