Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 05.08.22 20:00 | 05.08.22 20:00 | Welcher Verein stellt den Topscorer (Vorlagen + Tore)? |
| 3 Punkte | |||
22/23 | 05.08.22 20:00 | 05.08.22 20:00 | Welche Vereine belegen die Plätze 16-18? |
| 3 Punkte | |||
22/23 | 05.08.22 20:00 | 05.08.22 20:00 | Welche Verein schießt die wenigsten Tore? |
| 3 Punkte | |||
22/23 | 05.08.22 20:00 | 05.08.22 20:00 | Wer wird Vize-Herbstmeister? |
| 3 Punkte | |||
22/23 | 05.08.22 20:00 | 05.08.22 20:00 | Wo findet der erste Trainerwechsel statt? |
| 3 Punkte |