| Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 26.12.26 13:30 | Aston Villa | Leeds United | -:- |
| 26.12.26 16:00 | FC Everton | AFC Sunderland | -:- |
| 26.12.26 16:00 | FC Fulham | Brighton and Hove Albion | -:- |
| 26.12.26 16:00 | Ipswich Town | Brentford FC | -:- |
| 26.12.26 16:00 | Tottenham Hotspur | AFC Bournemouth | -:- |
| 26.12.26 18:30 | Hull City A.F.C. | FC Liverpool | -:- |
| 26.12.26 21:00 | Newcastle United | Manchester City | -:- |
| 27.12.26 15:00 | Coventry City | FC Chelsea | -:- |
| 27.12.26 17:30 | Manchester United | Nottingham Forest | -:- |
| 27.12.26 20:00 | Crystal Palace | FC Arsenal | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | RBLEIBZIG | | | | | | | | | | | 0 | 6,00 | 362 |
2. | | Pula | | | | | | | | | | | 0 | 4,70 | 346 |
3. | | boston | | | | | | | | | | | 0 | 3,75 | 346 |
4. | | Cogitoergosum | | | | | | | | | | | 0 | 0,45 | 322 |
5. | | Pat2026 | | | | | | | | | | | 0 | 3,75 | 316 |
6. | | stobbe | | | | | | | | | | | 0 | 2,95 | 312 |
7. | | 1.2023MiaSanMia | | | | | | | | | | | 0 | 4,20 | 299 |
8. | | BVBORUSSIA09 | | | | | | | | | | | 0 | 1,20 | 129 |
|