| Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 02.12.26 21:00 | Tottenham Hotspur | FC Fulham | -:- |
| 02.12.26 21:00 | Aston Villa | FC Everton | -:- |
| 02.12.26 21:00 | Brentford FC | FC Arsenal | -:- |
| 02.12.26 21:00 | FC Chelsea | Crystal Palace | -:- |
| 02.12.26 21:00 | Coventry City | Ipswich Town | -:- |
| 02.12.26 21:00 | Hull City A.F.C. | Nottingham Forest | -:- |
| 02.12.26 21:00 | FC Liverpool | AFC Sunderland | -:- |
| 02.12.26 21:00 | Manchester City | Leeds United | -:- |
| 02.12.26 21:00 | Newcastle United | Manchester United | -:- |
| 02.12.26 21:00 | AFC Bournemouth | Brighton and Hove Albion | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | RBLEIBZIG | | | | | | | | | | | 0 | 6,00 | 362 |
2. | | Pula | | | | | | | | | | | 0 | 4,70 | 346 |
3. | | boston | | | | | | | | | | | 0 | 3,75 | 346 |
4. | | Cogitoergosum | | | | | | | | | | | 0 | 0,45 | 322 |
5. | | Pat2026 | | | | | | | | | | | 0 | 3,75 | 316 |
6. | | stobbe | | | | | | | | | | | 0 | 2,95 | 312 |
7. | | 1.2023MiaSanMia | | | | | | | | | | | 0 | 4,20 | 299 |
8. | | BVBORUSSIA09 | | | | | | | | | | | 0 | 1,20 | 129 |
|