Tippübersicht • WM Quali - 5. + 6. Spieltag • Teamwertung
TerminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
04.09.25 16:00 Kasachstan WalesGruppe J0:13 - 6 Punkte
04.09.25 18:00 Litauen MaltaGruppe G1:13 - 6 Punkte
04.09.25 18:00 Georgien TürkeiGruppe E2:33 - 6 Punkte
04.09.25 20:45 Slowakei DeutschlandGruppe A2:03 - 6 Punkte
04.09.25 20:45 Niederlande PolenGruppe G1:13 - 6 Punkte
04.09.25 20:45 Luxemburg NordirlandGruppe A1:33 - 6 Punkte
04.09.25 20:45 Liechtenstein BelgienGruppe J0:63 - 6 Punkte
04.09.25 20:45 Bulgarien SpanienGruppe E0:33 - 6 Punkte
05.09.25 20:45 Montenegro TschechienGruppe L0:23 - 6 Punkte
05.09.25 20:45 Moldawien IsraelGruppe I0:43 - 6 Punkte
05.09.25 20:45 Island AserbaidschanGruppe D5:03 - 6 Punkte
05.09.25 20:45 Dänemark SchottlandGruppe C0:03 - 6 Punkte
05.09.25 20:45 Slowenien SchwedenGruppe B2:23 - 6 Punkte
05.09.25 20:45 Griechenland BelarusGruppe C5:13 - 6 Punkte
05.09.25 20:45 Schweiz KosovoGruppe B4:03 - 6 Punkte
05.09.25 20:45 Italien EstlandGruppe I5:03 - 6 Punkte
05.09.25 20:45 Ukraine FrankreichGruppe D0:23 - 5 Punkte
05.09.25 20:45 Färöer KroatienGruppe L0:13 - 6 Punkte
06.09.25 15:00 Lettland SerbienGruppe K0:13 - 6 Punkte
06.09.25 18:00 England AndorraGruppe K2:03 - 6 Punkte
06.09.25 18:00 Armenien PortugalGruppe F0:53 - 6 Punkte
06.09.25 20:45 Irland UngarnGruppe F2:23 - 6 Punkte
06.09.25 20:45 Österreich ZypernGruppe H1:03 - 6 Punkte
06.09.25 20:45 San Marino Bosnien-HerzegowinaGruppe H0:63 - 6 Punkte
07.09.25 15:00 Georgien BulgarienGruppe E3:03 - 6 Punkte
07.09.25 18:00 Litauen NiederlandeGruppe G2:33 - 6 Punkte
07.09.25 18:00 Nordmazedonien LiechtensteinGruppe J5:03 - 6 Punkte
07.09.25 20:45 Luxemburg SlowakeiGruppe A0:13 - 6 Punkte
07.09.25 20:45 Belgien KasachstanGruppe J6:03 - 6 Punkte
07.09.25 20:45 Türkei SpanienGruppe E0:63 - 6 Punkte
07.09.25 20:45 Deutschland NordirlandGruppe A3:13 - 6 Punkte
07.09.25 20:45 Polen FinnlandGruppe G3:13 - 6 Punkte
08.09.25 20:45 Schweiz SlowenienGruppe B3:03 - 6 Punkte
08.09.25 20:45 Israel ItalienGruppe I4:53 - 5 Punkte
08.09.25 20:45 Gibraltar FäröerGruppe L0:13 - 6 Punkte
08.09.25 20:45 Belarus SchottlandGruppe C0:23 - 6 Punkte
08.09.25 20:45 Kosovo SchwedenGruppe B2:03 - 6 Punkte
08.09.25 20:45 Kroatien MontenegroGruppe L4:03 - 6 Punkte
08.09.25 20:45 Griechenland DänemarkGruppe C0:33 - 6 Punkte
09.09.25 18:00 Aserbaidschan UkraineGruppe D1:13 - 6 Punkte
09.09.25 18:00 Armenien IrlandGruppe F2:13 - 6 Punkte
09.09.25 20:45 Bosnien-Herzegowina ÖsterreichGruppe H1:23 - 6 Punkte
09.09.25 20:45 Ungarn PortugalGruppe F2:33 - 6 Punkte
09.09.25 20:45 Albanien LettlandGruppe K1:03 - 6 Punkte
09.09.25 20:45 Frankreich IslandGruppe D2:13 - 6 Punkte
09.09.25 20:45 Zypern RumänienGruppe H2:23 - 6 Punkte
09.09.25 20:45 Serbien EnglandGruppe K0:53 - 6 Punkte
09.09.25 20:45 Norwegen MoldawienGruppe I11:13 - 6 Punkte
Pos
+/-Name
KAZ
WAL
0:1
LTU
MLT
1:1
GEO
TUR
2:3
SVK
DEU
2:0
NIE
POL
1:1
LUX
NIR
1:3
LIE
BEL
0:6
BUL
SPA
0:3
MNE
CZE
0:2
MDA
ISR
0:4
ISL
AZE
5:0
DEN
SCO
0:0
SVN
SWE
2:2
GRI
BLR
5:1
CH
RKS
4:0
ITA
EST
5:0
UKR
FRA
0:2
FAR
KRO
0:1
LET
SRB
0:1
ENG
AND
2:0
ARM
POR
0:5
IRL
HUN
2:2
AUT
CYP
1:0
SMR
BIH
0:6
GEO
BUL
3:0
LTU
NIE
2:3
MKD
LIE
5:0
LUX
SVK
0:1
BEL
KAZ
6:0
TUR
SPA
0:6
DEU
NIR
3:1
POL
FIN
3:1
CH
SVN
3:0
ISR
ITA
4:5
GIB
FAR
0:1
BLR
SCO
0:2
RKS
SWE
2:0
KRO
MNE
4:0
GRI
DEN
0:3
AZE
UKR
1:1
ARM
IRL
2:1
BIH
AUT
1:2
HUN
POR
2:3
ALB
LET
1:0
FRA
ISL
2:1
CYP
ROU
2:2
SRB
ENG
0:5
NOR
MDA
11:1
PS
G
1.
Mit-Einsatz
4.830.304.340.000.003.494.044.213.683.402.740.170.792.812.812.963.573.964.603.003.871.022.983.912.433.962.944.722.943.833.703.042.913.534.453.850.002.941.450.110.114.194.323.832.980.173.662.87136.405,00420.13
2.
Ohne-Einsatz
3.620.583.960.000.003.083.674.173.583.172.620.000.332.752.832.833.293.963.503.003.711.212.963.621.503.792.623.792.713.503.382.962.753.173.173.710.122.830.670.420.123.583.673.212.880.173.502.75123.42388.79