| Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|
| 13.01.26 18:30 | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 13.01.26 20:30 | FSV Mainz 05 | 1. FC Heidenheim 1846 | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 13.01.26 20:30 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 13.01.26 20:30 | Hamburger SV | Bayer 04 Leverkusen | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 14.01.26 18:30 | VfL Wolfsburg | FC St. Pauli | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 14.01.26 20:30 | RB Leipzig | SC Freiburg | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 14.01.26 20:30 | 1. FC Köln | FC Bayern München | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 14.01.26 20:30 | 1899 Hoffenheim | Bor. Mönchengladbach | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 15.01.26 20:30 | FC Augsburg | 1. FC Union Berlin | -:- | 3 - 6 Punkte |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Mit-Einsatz | | | | | | | | | | 0.00 | 25,00 | 2038.74 |
2. | | Ohne-Einsatz | | | | | | | | | | 0.00 | | 1790.58 |
|