| Termin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
|---|
| 19.12.25 18:30 | Hertha BSC | Arminia Bielefeld | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 19.12.25 18:30 | SC Paderborn 07 | SV Darmstadt 98 | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 19.12.25 20:30 | Borussia Dortmund | Bor. Mönchengladbach | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 20.12.25 13:00 | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Magdeburg | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 20.12.25 13:00 | VfL Bochum | Karlsruher SC | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 20.12.25 13:00 | Fortuna Düsseldorf | SpVgg Greuther Fürth | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 20.12.25 13:30 | Newcastle United | FC Chelsea | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 20.12.25 14:00 | FC Hansa Rostock | 1. FC Saarbrücken | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 20.12.25 14:00 | SV Waldhof Mannheim | FC Ingolstadt | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 20.12.25 15:30 | VfL Wolfsburg | SC Freiburg | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 20.12.25 15:30 | VfB Stuttgart | 1899 Hoffenheim | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 20.12.25 15:30 | FC Augsburg | Werder Bremen | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 20.12.25 15:30 | 1. FC Köln | 1. FC Union Berlin | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 20.12.25 15:30 | Hamburger SV | Eintracht Frankfurt | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 20.12.25 16:00 | Brighton and Hove Albion | AFC Sunderland | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 20.12.25 16:30 | TSV 1860 München | SC Verl | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 20.12.25 18:00 | Lazio Rom | US Cremonese | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 20.12.25 18:30 | RB Leipzig | Bayer 04 Leverkusen | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 20.12.25 18:30 | Tottenham Hotspur | FC Liverpool | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 20.12.25 20:30 | Holstein Kiel | Dynamo Dresden | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 20.12.25 20:45 | Juventus Turin | AS Rom | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 21.12.25 13:30 | 1. FC Nürnberg | Hannover 96 | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 21.12.25 13:30 | Preußen Münster | SV Elversberg | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 21.12.25 13:30 | Eintracht Braunschweig | FC Schalke 04 | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 21.12.25 15:00 | Sassuolo Calcio | FC Turin | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 21.12.25 15:30 | FSV Mainz 05 | FC St. Pauli | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 21.12.25 16:15 | FC Villarreal | FC Barcelona | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 21.12.25 16:30 | TSG 1899 Hoffenheim II | SV Wehen Wiesbaden | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 21.12.25 17:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | FC Bayern München | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 21.12.25 18:30 | FC Elche | Rayo Vallecano | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 21.12.25 19:30 | FC Viktoria Köln | MSV Duisburg | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 22.12.25 21:00 | Athletic Bilbao | Espanyol Barcelona | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 27.12.25 15:00 | FC Turin | Cagliari Calcio | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 27.12.25 16:00 | Brentford FC | AFC Bournemouth | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 27.12.25 16:00 | West Ham United | FC Fulham | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 27.12.25 18:00 | Udinese Calcio | Lazio Rom | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 27.12.25 18:30 | FC Chelsea | Aston Villa | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 28.12.25 20:45 | Atalanta Bergamo | Inter Mailand | -:- | 3 - 6 Punkte |
| 30.12.25 21:15 | FC Arsenal | Aston Villa | -:- | 3 - 6 Punkte |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Mit-Einsatz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | 25,00 | 2038.74 |
2. | | Ohne-Einsatz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0.00 | | 1790.58 |
|