Tippübersicht • NL Finale und WM-Quali 3. + 4. • Teamwertung
TerminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
04.06.25 21:10 Deutschland Portugal-1:23 - 6 Punkte
05.06.25 21:00 Spanien Frankreich-5:43 - 5 Punkte
06.06.25 20:45 Gibraltar KroatienGruppe L0:73 - 6 Punkte
06.06.25 20:45 Tschechien MontenegroGruppe L2:03 - 6 Punkte
06.06.25 20:45 Estland IsraelGruppe I1:33 - 6 Punkte
06.06.25 20:45 Nordmazedonien BelgienGruppe J1:13 - 6 Punkte
06.06.25 20:45 Norwegen ItalienGruppe I3:03 - 6 Punkte
06.06.25 20:45 Wales LiechtensteinGruppe J3:03 - 6 Punkte
07.06.25 15:00 Bosnien-Herzegowina San MarinoGruppe H1:03 - 6 Punkte
07.06.25 18:00 Andorra EnglandGruppe K0:13 - 6 Punkte
07.06.25 18:00 Malta LitauenGruppe G0:03 - 6 Punkte
07.06.25 20:45 Österreich RumänienGruppe H2:13 - 6 Punkte
07.06.25 20:45 Finnland NiederlandeGruppe G0:23 - 6 Punkte
07.06.25 20:45 Albanien SerbienGruppe K0:03 - 6 Punkte
08.06.25 15:00 Deutschland Frankreich-0:23 - 6 Punkte
08.06.25 21:00 Portugal Spanien-7:5n.E.3 - 5 Punkte
09.06.25 16:00 Kasachstan NordmazedonienGruppe J0:13 - 6 Punkte
09.06.25 20:45 Kroatien TschechienGruppe L5:13 - 6 Punkte
09.06.25 20:45 Färöer GibraltarGruppe L2:13 - 6 Punkte
09.06.25 20:45 Estland NorwegenGruppe I0:13 - 6 Punkte
09.06.25 20:45 Belgien WalesGruppe J4:33 - 6 Punkte
09.06.25 20:45 Italien MoldawienGruppe I2:03 - 6 Punkte
10.06.25 20:45 Lettland AlbanienGruppe K1:13 - 6 Punkte
10.06.25 20:45 Rumänien ZypernGruppe H2:03 - 6 Punkte
10.06.25 20:45 San Marino ÖsterreichGruppe H0:43 - 6 Punkte
10.06.25 20:45 Finnland PolenGruppe G2:13 - 6 Punkte
10.06.25 20:45 Niederlande MaltaGruppe G8:03 - 6 Punkte
10.06.25 20:45 Serbien AndorraGruppe K3:03 - 6 Punkte
Pos
+/-Name
DEU
POR
1:2
SPA
FRA
5:4
GIB
KRO
0:7
CZE
MNE
2:0
EST
ISR
1:3
MKD
BEL
1:1
NOR
ITA
3:0
WAL
LIE
3:0
BIH
SMR
1:0
AND
ENG
0:1
MLT
LTU
0:0
AUT
ROU
2:1
FIN
NIE
0:2
ALB
SRB
0:0
DEU
FRA
0:2
POR
SPA
7:5
KAZ
MKD
0:1
KRO
CZE
5:1
FAR
GIB
2:1
EST
NOR
0:1
BEL
WAL
4:3
ITA
MDA
2:0
LET
ALB
1:1
ROU
CYP
2:0
SMR
AUT
0:4
FIN
POL
2:1
NIE
MLT
8:0
SRB
AND
3:0
PS
G
1.
Mit-Einsatz
0.483.203.523.023.040.280.063.282.883.881.403.584.860.482.540.283.862.763.084.103.363.800.383.624.360.402.823.7473.0618,001692.68
2.
Ohne-Einsatz
0.222.673.263.152.440.000.332.812.223.261.523.194.150.931.670.223.412.332.523.632.812.930.193.073.810.002.442.8962.073,001516.59