Tippübersicht • WM - Quali - 9. + 10. Spieltag • Teamwertung
TerminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
13.11.25 18:00 Aserbaidschan IslandGruppe D0:23 - 6 Punkte
13.11.25 18:00 Armenien UngarnGruppe F0:13 - 6 Punkte
13.11.25 18:00 Norwegen EstlandGruppe I4:13 - 6 Punkte
13.11.25 20:45 Irland PortugalGruppe F2:03 - 6 Punkte
13.11.25 20:45 Frankreich UkraineGruppe D4:03 - 6 Punkte
13.11.25 20:45 Moldawien ItalienGruppe I0:23 - 6 Punkte
13.11.25 20:45 Andorra AlbanienGruppe K0:13 - 6 Punkte
13.11.25 20:45 England SerbienGruppe K2:03 - 6 Punkte
14.11.25 18:00 Finnland MaltaGruppe G0:13 - 6 Punkte
14.11.25 20:45 Polen NiederlandeGruppe G1:13 - 6 Punkte
14.11.25 20:45 Slowakei NordirlandGruppe A1:03 - 6 Punkte
14.11.25 20:45 Gibraltar MontenegroGruppe L1:23 - 6 Punkte
14.11.25 20:45 Kroatien FäröerGruppe L3:13 - 6 Punkte
14.11.25 20:45 Luxemburg DeutschlandGruppe A0:23 - 6 Punkte
15.11.25 15:00 Kasachstan BelgienGruppe J1:13 - 6 Punkte
15.11.25 18:00 Georgien SpanienGruppe E0:43 - 6 Punkte
15.11.25 18:00 Türkei BulgarienGruppe E2:03 - 6 Punkte
15.11.25 18:00 Zypern ÖsterreichGruppe H0:23 - 6 Punkte
15.11.25 18:00 Liechtenstein WalesGruppe J0:13 - 6 Punkte
15.11.25 20:45 Bosnien-Herzegowina RumänienGruppe H3:13 - 6 Punkte
15.11.25 20:45 Griechenland SchottlandGruppe C3:23 - 6 Punkte
15.11.25 20:45 Schweiz SchwedenGruppe B4:13 - 6 Punkte
15.11.25 20:45 Dänemark BelarusGruppe C2:23 - 6 Punkte
15.11.25 20:45 Slowenien KosovoGruppe B0:23 - 6 Punkte
16.11.25 15:00 Portugal ArmenienGruppe F9:13 - 6 Punkte
16.11.25 15:00 Ungarn IrlandGruppe F2:33 - 6 Punkte
16.11.25 18:00 Ukraine IslandGruppe D2:03 - 5 Punkte
16.11.25 18:00 Albanien EnglandGruppe K0:23 - 6 Punkte
16.11.25 18:00 Aserbaidschan FrankreichGruppe D1:33 - 6 Punkte
16.11.25 18:00 Serbien LettlandGruppe K2:13 - 6 Punkte
16.11.25 20:45 Italien NorwegenGruppe I1:43 - 6 Punkte
16.11.25 20:45 Israel MoldawienGruppe I4:13 - 5 Punkte
17.11.25 20:45 Nordirland LuxemburgGruppe A1:03 - 6 Punkte
17.11.25 20:45 Montenegro KroatienGruppe L2:33 - 6 Punkte
17.11.25 20:45 Deutschland SlowakeiGruppe A6:03 - 6 Punkte
17.11.25 20:45 Malta PolenGruppe G2:33 - 6 Punkte
17.11.25 20:45 Tschechien GibraltarGruppe L6:03 - 6 Punkte
17.11.25 20:45 Niederlande LitauenGruppe G4:03 - 6 Punkte
18.11.25 20:45 Bulgarien GeorgienGruppe E2:13 - 6 Punkte
18.11.25 20:45 Spanien TürkeiGruppe E2:23 - 6 Punkte
18.11.25 20:45 Schweden SlowenienGruppe B1:13 - 6 Punkte
18.11.25 20:45 Österreich Bosnien-HerzegowinaGruppe H1:13 - 6 Punkte
18.11.25 20:45 Wales NordmazedonienGruppe J7:13 - 6 Punkte
18.11.25 20:45 Kosovo SchweizGruppe B1:13 - 6 Punkte
18.11.25 20:45 Belgien LiechtensteinGruppe J7:03 - 6 Punkte
18.11.25 20:45 Belarus GriechenlandGruppe C0:03 - 6 Punkte
18.11.25 20:45 Schottland DänemarkGruppe C4:23 - 6 Punkte
18.11.25 20:45 Rumänien San MarinoGruppe H7:13 - 6 Punkte
Pos
+/-Name
AZE
ISL
0:2
ARM
HUN
0:1
NOR
EST
4:1
IRL
POR
2:0
FRA
UKR
4:0
MDA
ITA
0:2
AND
ALB
0:1
ENG
SRB
2:0
FIN
MLT
0:1
POL
NIE
1:1
SVK
NIR
1:0
GIB
MNE
1:2
KRO
FAR
3:1
LUX
DEU
0:2
KAZ
BEL
1:1
GEO
SPA
0:4
TUR
BUL
2:0
CYP
AUT
0:2
LIE
WAL
0:1
BIH
ROU
3:1
GRI
SCO
3:2
CH
SWE
4:1
DEN
BLR
2:2
SVN
RKS
0:2
POR
ARM
9:1
HUN
IRL
2:3
UKR
ISL
2:0
ALB
ENG
0:2
AZE
FRA
1:3
SRB
LET
2:1
ITA
NOR
1:4
ISR
MDA
4:1
NIR
LUX
1:0
MNE
KRO
2:3
DEU
SVK
6:0
MLT
POL
2:3
CZE
GIB
6:0
NIE
LTU
4:0
BUL
GEO
2:1
SPA
TUR
2:2
SWE
SVN
1:1
AUT
BIH
1:1
WAL
MKD
7:1
RKS
CH
1:1
BEL
LIE
7:0
BLR
GRI
0:0
SCO
DEN
4:2
ROU
SMR
7:1
PS
G
1.
Mit-Einsatz
3,985,003,360,002,944,384,494,190,000,303,944,063,624,040,004,213,874,794,171,402,942,890,000,263,020,232,794,834,513,400,262,833,684,152,943,893,023,360,810,000,320,112,680,213,090,170,133,02122,2819,001581,21
2.
Ohne-Einsatz
3,124,212,920,122,924,083,793,580,001,172,883,213,003,710,003,753,423,883,541,792,672,380,000,332,620,622,123,753,583,170,382,922,923,882,623,622,712,621,040,210,830,172,500,582,830,330,752,88110,121396,17