Tippübersicht • WM Quali - 7. + 8. Spieltag • Teamwertung
TerminHeimGastGruppeErgebnisPunkteregel
09.10.25 18:00 Finnland LitauenGruppe G2:13 - 6 Punkte
09.10.25 20:45 Färöer MontenegroGruppe L4:03 - 6 Punkte
09.10.25 20:45 Malta NiederlandeGruppe G0:43 - 6 Punkte
09.10.25 20:45 Tschechien KroatienGruppe L0:03 - 6 Punkte
09.10.25 20:45 Schottland GriechenlandGruppe C3:13 - 6 Punkte
09.10.25 20:45 Österreich San MarinoGruppe H10:03 - 6 Punkte
09.10.25 20:45 Belarus DänemarkGruppe C0:63 - 5 Punkte
09.10.25 20:45 Zypern Bosnien-HerzegowinaGruppe H2:23 - 6 Punkte
10.10.25 16:00 Kasachstan LiechtensteinGruppe J4:03 - 6 Punkte
10.10.25 20:45 Schweden SchweizGruppe B0:23 - 6 Punkte
10.10.25 20:45 Island UkraineGruppe D3:53 - 6 Punkte
10.10.25 20:45 Frankreich AserbaidschanGruppe D3:03 - 6 Punkte
10.10.25 20:45 Deutschland LuxemburgGruppe A4:03 - 6 Punkte
10.10.25 20:45 Kosovo SlowenienGruppe B0:03 - 6 Punkte
10.10.25 20:45 Nordirland SlowakeiGruppe A2:03 - 6 Punkte
10.10.25 20:45 Belgien NordmazedonienGruppe J0:03 - 6 Punkte
11.10.25 15:00 Lettland AndorraGruppe K2:23 - 6 Punkte
11.10.25 18:00 Norwegen IsraelGruppe I5:03 - 6 Punkte
11.10.25 18:00 Ungarn ArmenienGruppe F2:03 - 6 Punkte
11.10.25 20:45 Estland ItalienGruppe I1:33 - 6 Punkte
11.10.25 20:45 Bulgarien TürkeiGruppe E1:63 - 6 Punkte
11.10.25 20:45 Portugal IrlandGruppe F1:03 - 6 Punkte
11.10.25 20:45 Spanien GeorgienGruppe E2:03 - 6 Punkte
11.10.25 20:50 Serbien AlbanienGruppe K0:13 - 6 Punkte
12.10.25 15:00 San Marino ZypernGruppe H0:43 - 6 Punkte
12.10.25 18:00 Schottland BelarusGruppe C2:13 - 6 Punkte
12.10.25 18:00 Niederlande FinnlandGruppe G4:03 - 6 Punkte
12.10.25 18:00 Färöer TschechienGruppe L2:13 - 6 Punkte
12.10.25 20:45 Dänemark GriechenlandGruppe C3:13 - 6 Punkte
12.10.25 20:45 Litauen PolenGruppe G0:23 - 6 Punkte
12.10.25 20:45 Kroatien GibraltarGruppe L3:03 - 6 Punkte
12.10.25 20:45 Rumänien ÖsterreichGruppe H1:03 - 6 Punkte
13.10.25 20:45 Wales BelgienGruppe J2:43 - 6 Punkte
13.10.25 20:45 Ukraine AserbaidschanGruppe D2:13 - 5 Punkte
13.10.25 20:45 Slowenien SchweizGruppe B0:03 - 6 Punkte
13.10.25 20:45 Nordmazedonien KasachstanGruppe J1:13 - 6 Punkte
13.10.25 20:45 Schweden KosovoGruppe B0:13 - 6 Punkte
13.10.25 20:45 Nordirland DeutschlandGruppe A0:13 - 6 Punkte
13.10.25 20:45 Island FrankreichGruppe D2:23 - 6 Punkte
13.10.25 20:45 Slowakei LuxemburgGruppe A2:03 - 6 Punkte
14.10.25 18:00 Estland MoldawienGruppe I1:13 - 6 Punkte
14.10.25 20:45 Lettland EnglandGruppe K0:53 - 6 Punkte
14.10.25 20:45 Spanien BulgarienGruppe E4:03 - 6 Punkte
14.10.25 20:45 Türkei GeorgienGruppe E4:13 - 6 Punkte
14.10.25 20:45 Andorra SerbienGruppe K1:33 - 6 Punkte
14.10.25 20:45 Italien IsraelGruppe I3:03 - 6 Punkte
14.10.25 20:45 Irland ArmenienGruppe F1:03 - 6 Punkte
14.10.25 20:45 Portugal UngarnGruppe F2:23 - 6 Punkte
Pos
+/-Name
FIN
LTU
2:1
FAR
MNE
4:0
MLT
NIE
0:4
CZE
KRO
0:0
SCO
GRI
3:1
AUT
SMR
10:0
BLR
DEN
0:6
CYP
BIH
2:2
KAZ
LIE
4:0
SWE
CH
0:2
ISL
UKR
3:5
FRA
AZE
3:0
DEU
LUX
4:0
RKS
SVN
0:0
NIR
SVK
2:0
BEL
MKD
0:0
LET
AND
2:2
NOR
ISR
5:0
HUN
ARM
2:0
EST
ITA
1:3
BUL
TUR
1:6
POR
IRL
1:0
SPA
GEO
2:0
SRB
ALB
0:1
SMR
CYP
0:4
SCO
BLR
2:1
NIE
FIN
4:0
FAR
CZE
2:1
DEN
GRI
3:1
LTU
POL
0:2
KRO
GIB
3:0
ROU
AUT
1:0
WAL
BEL
2:4
UKR
AZE
2:1
SVN
CH
0:0
MKD
KAZ
1:1
SWE
RKS
0:1
NIR
DEU
0:1
ISL
FRA
2:2
SVK
LUX
2:0
EST
MDA
1:1
LET
ENG
0:5
SPA
BUL
4:0
TUR
GEO
4:1
AND
SRB
1:3
ITA
ISR
3:0
IRL
ARM
1:0
POR
HUN
2:2
PS
G
1.
Mit-Einsatz
3,700,194,210,790,983,003,000,092,941,382,303,553,300,701,040,000,002,944,064,403,493,023,700,003,913,403,000,003,384,383,190,093,683,320,170,000,004,300,003,890,514,093,852,964,603,173,790,00112,4712,00974,51
2.
Ohne-Einsatz
3,750,254,081,171,292,622,750,332,380,501,003,543,670,331,380,000,002,753,384,003,173,083,500,003,173,212,750,003,293,713,040,543,333,040,330,210,003,620,003,790,623,672,922,834,122,923,250,00103,29872,13