Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Galatasaray Istanbul | 33 | 86 | 84:31 | 53 | 27 | 5 | 1 |
2. | Fenerbahce Istanbul | 33 | 78 | 84:33 | 51 | 24 | 6 | 3 |
3. | Samsunspor | 33 | 57 | 50:38 | 12 | 17 | 6 | 10 |
4. | Besiktas Istanbul | 32 | 55 | 49:32 | 17 | 15 | 10 | 7 |
5. | Istanbul Basaksehir FK | 33 | 51 | 55:49 | 6 | 15 | 6 | 12 |
6. | Eyüpspor | 34 | 50 | 49:44 | 5 | 14 | 8 | 12 |
7. | Göztepe Izmir | 32 | 46 | 53:40 | 13 | 12 | 10 | 10 |
8. | Trabzonspor | 33 | 46 | 53:42 | 11 | 12 | 10 | 11 |
9. | Kasimpasa Istanbul | 33 | 46 | 57:56 | 1 | 11 | 13 | 9 |
10. | Konyaspor | 34 | 46 | 43:46 | -3 | 13 | 7 | 14 |
11. | Antalyaspor | 32 | 43 | 35:55 | -20 | 12 | 7 | 13 |
12. | Gazisehir Gaziantep FK | 33 | 42 | 41:46 | -5 | 12 | 6 | 15 |
13. | Kayserispor | 32 | 41 | 40:50 | -10 | 10 | 11 | 11 |
14. | Caykur Rizespor | 33 | 40 | 39:52 | -13 | 12 | 4 | 17 |
15. | Alanyaspor | 33 | 38 | 38:48 | -10 | 10 | 8 | 15 |
16. | Sivasspor | 33 | 34 | 44:57 | -13 | 9 | 7 | 17 |
17. | BB Bodrumspor | 32 | 34 | 24:37 | -13 | 9 | 7 | 16 |
18. | Hatayspor | 32 | 19 | 35:66 | -31 | 4 | 7 | 21 |
19. | Adana Demirspor -12 * | 32 | -2 | 28:79 | -51 | 2 | 4 | 26 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)