Termin | Frage | Abk. | Ergebnis |
---|
22.08.25 20:30 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? | 16-18 | |
22.08.25 20:30 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? | Tor | |
22.08.25 20:30 | Wer wird Deutscher Meister? | DM | |
22.08.25 20:30 | Wer wird Herbstmeister? | HM | |
22.08.25 20:30 | Wo findet der erste Trainerwechsel statt? | Tr | |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Nils | HDH | FCU | STP | FCB | FCB | FCB | WOB | 0 | 0 | 3,00 | 33 |
2. | | Scheline | TSG | FCA | RBL | FCB | FCB | BVB | B044 | 4 | 4 | 1,00 | 19 |
|