| Termin | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|
| 10.04.26 20:30 | FC Augsburg | 1899 Hoffenheim | -:- |
| 11.04.26 15:30 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | -:- |
| 11.04.26 15:30 | 1. FC Heidenheim 1846 | 1. FC Union Berlin | -:- |
| 11.04.26 15:30 | RB Leipzig | Bor. Mönchengladbach | -:- |
| 11.04.26 15:30 | VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | -:- |
| 11.04.26 18:30 | FC St. Pauli | FC Bayern München | -:- |
| 12.04.26 15:30 | 1. FC Köln | Werder Bremen | -:- |
| 12.04.26 17:30 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | -:- |
| 12.04.26 19:30 | FSV Mainz 05 | SC Freiburg | -:- |
Die Übersicht wird zurzeit aktualisiert. Die Gesamtwertung kann sich noch durch Ergebnisse an vorherigen Spieltagen ändern.
1. | | Vitali | | | | | | | | | | 0 | 4 | 6,62 | 385 |
2. | | Timo | | | | | | | | | | 0 | 4 | 3,29 | 373 |
3. | | Dieter | | | | | | | | | | 0 | 4 | 7,79 | 370 |
4. | | Lögers | | | | | | | | | | 0 | 4 | 3,96 | 367 |
5. | | Brinker | | | | | | | | | | 0 | 4 | 3,96 | 365 |
6. | | Michael | | | | | | | | | | 0 | 4 | 0,12 | 317 |
7. | | Körbe7 | | | | | | | | | | 0 | 4 | 2,12 | 279 |
8. | | Schüllinho | | | | | | | | | | 0 | 4 | 1,12 | 124 |
|