| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 20 | 48 | 43:17 | 26 | 15 | 3 | 2 |
| 2. | Ipswich Town | 21 | 46 | 38:15 | 23 | 13 | 7 | 1 |
| 3. | FC Watford | 21 | 37 | 30:21 | 9 | 10 | 7 | 4 |
| 4. | FC Southampton | 19 | 36 | 29:14 | 15 | 10 | 6 | 3 |
| 5. | FC Middlesbrough | 20 | 36 | 28:16 | 12 | 10 | 6 | 4 |
| 6. | Swansea City | 21 | 36 | 30:24 | 6 | 10 | 6 | 5 |
| 7. | FC Millwall | 21 | 36 | 29:25 | 4 | 11 | 3 | 7 |
| 8. | Birmingham City | 20 | 35 | 33:20 | 13 | 9 | 8 | 3 |
| 9. | Hull City A.F.C. | 21 | 34 | 32:32 | 0 | 10 | 4 | 7 |
| 10. | Derby County | 21 | 33 | 29:25 | 4 | 9 | 6 | 6 |
| 11. | AFC Wrexham | 21 | 33 | 37:35 | 2 | 9 | 6 | 6 |
| 12. | FC Stoke City | 20 | 32 | 31:21 | 10 | 9 | 5 | 6 |
| 13. | Queens Park Rangers | 20 | 32 | 37:32 | 5 | 10 | 2 | 8 |
| 14. | Preston North End | 21 | 31 | 27:25 | 2 | 8 | 7 | 6 |
| 15. | West Bromwich Albion | 20 | 29 | 25:25 | 0 | 7 | 8 | 5 |
| 16. | Sheffield United | 20 | 28 | 33:26 | 7 | 8 | 4 | 8 |
| 17. | Bristol City | 21 | 28 | 29:27 | 2 | 8 | 4 | 9 |
| 18. | Charlton Athletic | 20 | 28 | 19:21 | -2 | 8 | 4 | 8 |
| 19. | Norwich City | 20 | 26 | 24:24 | 0 | 8 | 2 | 10 |
| 20. | FC Portsmouth | 20 | 23 | 21:22 | -1 | 6 | 5 | 9 |
| 21. | Oxford United | 20 | 23 | 18:25 | -7 | 5 | 8 | 7 |
| 22. | Leicester City -6 * | 20 | 20 | 28:30 | -2 | 7 | 5 | 8 |
| 23. | Blackburn Rovers | 21 | 20 | 18:25 | -7 | 4 | 8 | 9 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 21 | -12 | 11:42 | -31 | 0 | 6 | 15 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)