| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Middlesbrough | 2 | 6 | 5:2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2. | Charlton Athletic | 2 | 6 | 3:1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Wolverhampton Wanderers | 2 | 4 | 6:3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | FC Watford | 2 | 4 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | FC Millwall | 1 | 3 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Norwich City | 2 | 3 | 5:3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 7. | West Bromwich Albion | 1 | 3 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Blackburn Rovers | 2 | 3 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9. | Bolton Wanderers | 2 | 3 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10. | Bristol City | 2 | 3 | 2:3 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 11. | FC Southampton -4 * | 2 | 2 | 8:2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 12. | Cardiff City | 2 | 2 | 3:3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13. | Birmingham City | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13. | FC Burnley | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15. | Swansea City | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16. | Queens Park Rangers | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16. | Sheffield United | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18. | AFC Wrexham | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 19. | Derby County | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | 1 | 1 |
| 20. | FC Stoke City | 1 | 0 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 20. | West Ham United | 1 | 0 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | 1 |
| 22. | FC Portsmouth | 1 | 0 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 22. | Preston North End | 1 | 0 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 24. | Lincoln City | 1 | 0 | 1:3 | -2 | 0 | 0 | 1 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)