| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 8 | 20 | 22:6 | 16 | 6 | 2 | 0 |
| 2. | FC Watford | 9 | 18 | 15:9 | 6 | 5 | 3 | 1 |
| 3. | Birmingham City | 8 | 17 | 19:7 | 12 | 5 | 2 | 1 |
| 4. | Preston North End | 9 | 17 | 13:9 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| 5. | FC Middlesbrough | 8 | 17 | 11:8 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 6. | Hull City A.F.C. | 9 | 17 | 15:14 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 7. | FC Stoke City | 8 | 16 | 14:5 | 9 | 5 | 1 | 2 |
| 8. | Ipswich Town | 9 | 16 | 15:9 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 9. | Bristol City | 9 | 14 | 14:10 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 10. | Charlton Athletic | 8 | 14 | 10:9 | 1 | 4 | 2 | 2 |
| 11. | Leicester City | 8 | 13 | 9:7 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| 12. | FC Millwall | 8 | 13 | 8:10 | -2 | 4 | 1 | 3 |
| 13. | FC Southampton | 8 | 12 | 10:7 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 14. | West Bromwich Albion | 7 | 12 | 7:5 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 15. | AFC Wrexham | 8 | 12 | 12:12 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 16. | Derby County | 9 | 12 | 12:13 | -1 | 3 | 3 | 3 |
| 17. | Queens Park Rangers | 8 | 11 | 11:12 | -1 | 3 | 2 | 3 |
| 18. | FC Portsmouth | 9 | 11 | 9:10 | -1 | 3 | 2 | 4 |
| 19. | Swansea City | 9 | 9 | 10:15 | -5 | 2 | 3 | 4 |
| 20. | Oxford United | 8 | 7 | 8:12 | -4 | 1 | 4 | 3 |
| 21. | Blackburn Rovers | 7 | 4 | 7:13 | -6 | 1 | 1 | 5 |
| 22. | Sheffield United | 7 | 4 | 4:11 | -7 | 1 | 1 | 5 |
| 23. | Norwich City | 8 | 1 | 6:14 | -8 | 0 | 1 | 7 |
| 24. | Sheffield Wednesday -12 * | 9 | -10 | 3:21 | -18 | 0 | 2 | 7 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)