| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Middlesbrough | 5 | 13 | 12:7 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| 2. | FC Southampton -4 * | 5 | 11 | 16:4 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 3. | Swansea City | 5 | 11 | 7:2 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 4. | West Ham United | 5 | 10 | 15:5 | 10 | 3 | 1 | 1 |
| 5. | Cardiff City | 5 | 9 | 12:6 | 6 | 2 | 3 | 0 |
| 6. | FC Stoke City | 5 | 9 | 10:6 | 4 | 3 | 0 | 2 |
| 7. | Blackburn Rovers | 5 | 9 | 9:7 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 8. | Charlton Athletic | 5 | 9 | 4:2 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 9. | Queens Park Rangers | 5 | 8 | 8:4 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 10. | West Bromwich Albion | 5 | 8 | 6:4 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 11. | Birmingham City | 5 | 7 | 11:7 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 12. | FC Millwall | 5 | 7 | 9:6 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 13. | Wolverhampton Wanderers | 4 | 7 | 8:6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 14. | Sheffield United | 5 | 7 | 7:6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 15. | FC Watford | 5 | 7 | 6:9 | -3 | 2 | 1 | 2 |
| 16. | Norwich City | 5 | 6 | 10:9 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 17. | Bolton Wanderers | 5 | 6 | 6:7 | -1 | 2 | 0 | 3 |
| 18. | Bristol City | 5 | 6 | 3:5 | -2 | 2 | 0 | 3 |
| 19. | AFC Wrexham | 5 | 5 | 6:7 | -1 | 1 | 2 | 2 |
| 20. | FC Portsmouth | 5 | 5 | 7:9 | -2 | 1 | 2 | 2 |
| 21. | FC Burnley | 5 | 4 | 7:8 | -1 | 0 | 4 | 1 |
| 22. | Preston North End | 5 | 3 | 4:9 | -5 | 1 | 0 | 4 |
| 23. | Derby County | 5 | 2 | 4:9 | -5 | 0 | 2 | 3 |
| 24. | Lincoln City | 5 | 2 | 3:9 | -6 | 0 | 2 | 3 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)