| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 14 | 35 | 31:11 | 20 | 11 | 2 | 1 |
| 2. | Ipswich Town | 15 | 34 | 29:11 | 18 | 10 | 4 | 1 |
| 3. | FC Middlesbrough | 14 | 30 | 24:11 | 13 | 9 | 3 | 2 |
| 4. | FC Watford | 15 | 29 | 24:15 | 9 | 8 | 5 | 2 |
| 5. | FC Millwall | 15 | 29 | 21:17 | 4 | 9 | 2 | 4 |
| 6. | Birmingham City | 14 | 27 | 28:14 | 14 | 7 | 6 | 1 |
| 7. | Hull City A.F.C. | 14 | 26 | 21:20 | 1 | 8 | 2 | 4 |
| 8. | Swansea City | 15 | 25 | 20:18 | 2 | 7 | 4 | 4 |
| 9. | Bristol City | 15 | 24 | 25:15 | 10 | 7 | 3 | 5 |
| 10. | AFC Wrexham | 15 | 24 | 26:22 | 4 | 6 | 6 | 3 |
| 11. | Queens Park Rangers | 14 | 23 | 26:20 | 6 | 7 | 2 | 5 |
| 12. | FC Southampton | 14 | 23 | 19:13 | 6 | 6 | 5 | 3 |
| 13. | Preston North End | 15 | 23 | 19:16 | 3 | 6 | 5 | 4 |
| 14. | Leicester City | 14 | 22 | 20:17 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| 15. | West Bromwich Albion | 14 | 22 | 18:19 | -1 | 6 | 4 | 4 |
| 16. | FC Stoke City | 14 | 21 | 19:12 | 7 | 6 | 3 | 5 |
| 17. | Charlton Athletic | 13 | 21 | 15:14 | 1 | 6 | 3 | 4 |
| 18. | Sheffield United | 13 | 20 | 21:14 | 7 | 6 | 2 | 5 |
| 19. | FC Portsmouth | 13 | 18 | 14:14 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| 20. | Derby County | 15 | 18 | 18:21 | -3 | 4 | 6 | 5 |
| 21. | Oxford United | 14 | 15 | 13:17 | -4 | 3 | 6 | 5 |
| 22. | Blackburn Rovers | 14 | 11 | 14:21 | -7 | 2 | 5 | 7 |
| 23. | Norwich City | 13 | 10 | 12:19 | -7 | 3 | 1 | 9 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 15 | -14 | 7:32 | -25 | 0 | 4 | 11 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)