| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Middlesbrough | 2 | 6 | 5:2 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 2. | Charlton Athletic | 2 | 6 | 3:1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3. | Wolverhampton Wanderers | 2 | 4 | 6:3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 4. | Swansea City | 2 | 4 | 2:0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | FC Watford | 2 | 4 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5. | Sheffield United | 2 | 4 | 3:2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7. | FC Millwall | 1 | 3 | 3:0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Norwich City | 2 | 3 | 5:3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 9. | West Bromwich Albion | 1 | 3 | 3:1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 10. | West Ham United | 2 | 3 | 5:4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11. | Blackburn Rovers | 2 | 3 | 3:3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12. | Bolton Wanderers | 2 | 3 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12. | FC Stoke City | 2 | 3 | 2:2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14. | Bristol City | 2 | 3 | 2:3 | -1 | 1 | 0 | 1 |
| 15. | FC Southampton -4 * | 2 | 2 | 8:2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 16. | Birmingham City | 2 | 2 | 3:3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16. | Cardiff City | 2 | 2 | 3:3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18. | FC Burnley | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19. | Queens Park Rangers | 1 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20. | AFC Wrexham | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | 1 | 1 |
| 21. | Lincoln City | 2 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | 1 | 1 |
| 22. | Derby County | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | 1 | 1 |
| 23. | Preston North End | 2 | 0 | 2:6 | -4 | 0 | 0 | 2 |
| 24. | FC Portsmouth | 2 | 0 | 1:5 | -4 | 0 | 0 | 2 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)