| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 13 | 32 | 29:10 | 19 | 10 | 2 | 1 |
| 2. | Ipswich Town | 14 | 31 | 27:11 | 16 | 9 | 4 | 1 |
| 3. | FC Watford | 14 | 28 | 23:14 | 9 | 8 | 4 | 2 |
| 4. | FC Middlesbrough | 13 | 27 | 20:11 | 9 | 8 | 3 | 2 |
| 5. | Birmingham City | 13 | 26 | 27:13 | 14 | 7 | 5 | 1 |
| 6. | FC Millwall | 14 | 26 | 17:17 | 0 | 8 | 2 | 4 |
| 7. | Preston North End | 14 | 24 | 19:12 | 7 | 6 | 6 | 2 |
| 8. | Queens Park Rangers | 13 | 23 | 24:17 | 7 | 7 | 2 | 4 |
| 9. | AFC Wrexham | 14 | 23 | 25:21 | 4 | 6 | 5 | 3 |
| 10. | Hull City A.F.C. | 13 | 23 | 19:19 | 0 | 7 | 2 | 4 |
| 11. | Leicester City | 13 | 22 | 19:15 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| 12. | West Bromwich Albion | 13 | 22 | 18:14 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| 13. | Bristol City | 14 | 21 | 23:15 | 8 | 6 | 3 | 5 |
| 14. | FC Stoke City | 13 | 21 | 18:10 | 8 | 6 | 3 | 4 |
| 15. | Charlton Athletic | 12 | 21 | 14:12 | 2 | 6 | 3 | 3 |
| 16. | Swansea City | 13 | 21 | 16:16 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| 17. | FC Southampton | 13 | 20 | 18:13 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| 18. | FC Portsmouth | 13 | 18 | 14:14 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| 19. | Sheffield United | 12 | 17 | 18:13 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 20. | Derby County | 14 | 17 | 17:20 | -3 | 4 | 5 | 5 |
| 21. | Oxford United | 13 | 14 | 13:17 | -4 | 3 | 5 | 5 |
| 22. | Blackburn Rovers | 13 | 10 | 13:20 | -7 | 2 | 4 | 7 |
| 23. | Norwich City | 13 | 10 | 12:19 | -7 | 3 | 1 | 9 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 14 | -14 | 7:30 | -23 | 0 | 4 | 10 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)