| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 12 | 29 | 27:9 | 18 | 9 | 2 | 1 |
| 2. | Ipswich Town | 13 | 28 | 24:11 | 13 | 8 | 4 | 1 |
| 3. | FC Watford | 13 | 28 | 23:12 | 11 | 8 | 4 | 1 |
| 4. | FC Middlesbrough | 13 | 27 | 20:11 | 9 | 8 | 3 | 2 |
| 5. | Birmingham City | 13 | 26 | 27:13 | 14 | 7 | 5 | 1 |
| 6. | FC Millwall | 14 | 26 | 17:17 | 0 | 8 | 2 | 4 |
| 7. | Queens Park Rangers | 13 | 23 | 24:17 | 7 | 7 | 2 | 4 |
| 8. | Preston North End | 13 | 23 | 19:12 | 7 | 6 | 5 | 2 |
| 9. | AFC Wrexham | 13 | 23 | 24:19 | 5 | 6 | 5 | 2 |
| 10. | Hull City A.F.C. | 13 | 23 | 19:19 | 0 | 7 | 2 | 4 |
| 11. | West Bromwich Albion | 12 | 22 | 16:11 | 5 | 6 | 4 | 2 |
| 12. | Leicester City | 13 | 22 | 19:15 | 4 | 6 | 4 | 3 |
| 13. | Bristol City | 14 | 21 | 23:15 | 8 | 6 | 3 | 5 |
| 14. | Swansea City | 13 | 21 | 16:16 | 0 | 6 | 3 | 4 |
| 15. | FC Stoke City | 12 | 20 | 18:10 | 8 | 6 | 2 | 4 |
| 16. | FC Southampton | 12 | 20 | 17:11 | 6 | 5 | 5 | 2 |
| 17. | Charlton Athletic | 11 | 18 | 13:12 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 18. | FC Portsmouth | 13 | 18 | 14:14 | 0 | 5 | 3 | 5 |
| 19. | Sheffield United | 12 | 17 | 18:13 | 5 | 5 | 2 | 5 |
| 20. | Derby County | 14 | 17 | 17:20 | -3 | 4 | 5 | 5 |
| 21. | Oxford United | 12 | 13 | 13:17 | -4 | 3 | 4 | 5 |
| 22. | Blackburn Rovers | 13 | 10 | 13:20 | -7 | 2 | 4 | 7 |
| 23. | Norwich City | 13 | 10 | 12:19 | -7 | 3 | 1 | 9 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 13 | -14 | 7:29 | -22 | 0 | 4 | 9 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)