| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 16 | 39 | 34:12 | 22 | 12 | 3 | 1 |
| 2. | Ipswich Town | 16 | 35 | 30:12 | 18 | 10 | 5 | 1 |
| 3. | FC Middlesbrough | 16 | 34 | 25:11 | 14 | 10 | 4 | 2 |
| 4. | FC Watford | 17 | 32 | 26:17 | 9 | 9 | 5 | 3 |
| 5. | Birmingham City | 16 | 31 | 30:15 | 15 | 8 | 7 | 1 |
| 6. | Swansea City | 17 | 31 | 25:18 | 7 | 9 | 4 | 4 |
| 7. | FC Millwall | 17 | 30 | 23:21 | 2 | 9 | 3 | 5 |
| 8. | FC Southampton | 16 | 27 | 21:14 | 7 | 7 | 6 | 3 |
| 9. | AFC Wrexham | 17 | 27 | 31:27 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| 10. | Preston North End | 17 | 27 | 22:18 | 4 | 7 | 6 | 4 |
| 11. | Hull City A.F.C. | 17 | 27 | 24:26 | -2 | 8 | 3 | 6 |
| 12. | Queens Park Rangers | 16 | 26 | 29:24 | 5 | 8 | 2 | 6 |
| 13. | Bristol City | 17 | 25 | 27:22 | 5 | 7 | 4 | 6 |
| 14. | Charlton Athletic | 16 | 25 | 17:17 | 0 | 7 | 4 | 5 |
| 15. | Sheffield United | 15 | 23 | 25:17 | 8 | 7 | 2 | 6 |
| 16. | West Bromwich Albion | 16 | 23 | 18:21 | -3 | 6 | 5 | 5 |
| 17. | FC Stoke City | 16 | 22 | 21:16 | 5 | 6 | 4 | 6 |
| 18. | FC Portsmouth | 16 | 22 | 18:16 | 2 | 6 | 4 | 6 |
| 19. | Derby County | 17 | 21 | 21:23 | -2 | 5 | 6 | 6 |
| 20. | Blackburn Rovers | 17 | 17 | 16:22 | -6 | 4 | 5 | 8 |
| 21. | Leicester City -6 * | 16 | 16 | 23:23 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| 22. | Norwich City | 16 | 16 | 17:22 | -5 | 5 | 1 | 10 |
| 23. | Oxford United | 16 | 15 | 13:22 | -9 | 3 | 6 | 7 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 17 | -14 | 8:35 | -27 | 0 | 4 | 13 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)