| Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Coventry City | 22 | 48 | 53:23 | 30 | 14 | 6 | 2 |
| 2. | FC Middlesbrough | 22 | 42 | 33:24 | 9 | 12 | 6 | 4 |
| 3. | Ipswich Town | 22 | 37 | 38:23 | 15 | 10 | 7 | 5 |
| 4. | Hull City A.F.C. | 22 | 37 | 37:35 | 2 | 11 | 4 | 7 |
| 5. | Preston North End | 22 | 36 | 30:23 | 7 | 9 | 9 | 4 |
| 6. | FC Millwall | 22 | 35 | 25:31 | -6 | 10 | 5 | 7 |
| 7. | Queens Park Rangers | 22 | 34 | 32:34 | -2 | 10 | 4 | 8 |
| 8. | FC Stoke City | 22 | 33 | 28:21 | 7 | 10 | 3 | 9 |
| 9. | Bristol City | 22 | 33 | 30:24 | 6 | 9 | 6 | 7 |
| 10. | FC Watford | 22 | 32 | 31:28 | 3 | 8 | 8 | 6 |
| 11. | FC Southampton | 22 | 31 | 36:31 | 5 | 8 | 7 | 7 |
| 12. | Derby County | 22 | 31 | 31:30 | 1 | 8 | 7 | 7 |
| 13. | Leicester City | 22 | 31 | 31:31 | 0 | 8 | 7 | 7 |
| 14. | Birmingham City | 22 | 29 | 30:29 | 1 | 8 | 5 | 9 |
| 15. | AFC Wrexham | 22 | 28 | 27:27 | 0 | 6 | 10 | 6 |
| 16. | West Bromwich Albion | 22 | 28 | 25:29 | -4 | 8 | 4 | 10 |
| 17. | Charlton Athletic | 21 | 27 | 21:26 | -5 | 7 | 6 | 8 |
| 18. | Sheffield United | 22 | 26 | 28:31 | -3 | 8 | 2 | 12 |
| 19. | Swansea City | 22 | 26 | 24:30 | -6 | 7 | 5 | 10 |
| 20. | Blackburn Rovers | 21 | 25 | 22:26 | -4 | 7 | 4 | 10 |
| 21. | FC Portsmouth | 21 | 21 | 18:28 | -10 | 5 | 6 | 10 |
| 22. | Oxford United | 22 | 19 | 22:31 | -9 | 4 | 7 | 11 |
| 23. | Norwich City | 22 | 18 | 25:35 | -10 | 4 | 6 | 12 |
| 24. | Sheffield Wednesday -18 * | 21 | -9 | 16:43 | -27 | 1 | 6 | 14 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)